23년 12월 서울 미분양 아파트 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀드리는 내용을 통해 23년도 서울 미분양 아파트의 전반적인 흐름을 확인하실 수 있습니다.
부동산의 흐름을 예상하기 위해 미분양 아파트의 추이를 보셔야 합니다. 지역별 미분양 아파트를 조회방법이 궁금하시다면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
서울 미분양 아파트 조회
23년 12월 기준 서울 미분양 아파트에 대한 상세한 내용은 아래 첨부 파일을 통해 확인할 수 있습니다.
아래 그림은 23년 12월 기준 서울 미분양 아파트 현황을 나타낸 그림입니다. 아래 그림에서 빨간색 음영은 미분양 물량이 증가된 지역을 의미하며, 파란색 음영은 미분양 물량이 감소된 지역을 의미합니다.
23년 12월 기준 서울의 미분양 현황은 81세대가 증가하였습니다.
실제로 총 7개의 구에서 미분양 세대수가 하락하였습니다. 특히 강서구에서 7세대 감소, 마포구에서 10세대 감소, 강동구에서 18세대가 감소하였습니다. 다만 동대문구 이문아이파크자이에서 122세대 미분양 세대수가 증가한 부분이 서울의 미분양 세대수 증가를 이끌었습니다.
아래는 지난 3년간 서울 미분양 아파트의 추이를 나타내고 있습니다. 서울의 미분양 아파트 세대수는 1000세대 부근에서 지속적으로 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
서울 소재지 및 업체별 미분양 현황
아래는 23년 12월 기준 미분양 아파트에 대한 상세 내용입니다. 시/군/구/동으로 구분되어 있으며 소재지 및 총 분양 가구수, 미분양 가구수에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
23년 12월 기준 서울 미분양 아파트 세대는 총분양가구수 5078 세대 중 미분양가구수 958세대 입니다. 보다 상세한 정보는 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
시도 | 시군구 | 소재지 | 규모별 (전용 ㎡) |
총분양 가구수 |
미분양가구수 | 입주예정 | 준공여부 | 지구명 | ||
서울특별시 | 중 구 | 입정동 2-4번지 일대 | 42.00 | 96 | 1 | 2023.2.28 (2.24.) |
준공 | 세운재정비촉진지구 3-4,5구역 |
||
45.00 | 48 | 1 | ||||||||
49.00 | 135 | - | ||||||||
소 계 | 279 | 2 | ||||||||
인현동2가 151-1번지 일대 | 24.00 | 77 | - | 2023.1.16. | 준공 | 세운재정비촉진지구 6-3-4구역 |
||||
28.00 | 77 | 1 | ||||||||
29.00 | 99 | - | ||||||||
40.00 | 29 | - | ||||||||
42.00 | 11 | - | ||||||||
소 계 | 293 | 1 | ||||||||
용산구 | 원효로2가 90-26 | 26.03 | 9 | 7 | 2024.01 | 미준공 | 해당없음 | |||
22.33 | 9 | 7 | ||||||||
25.11 | 9 | 3 | ||||||||
20.99 | 4 | 4 | ||||||||
28.29 | 5 | 5 | ||||||||
29.23 | 5 | 1 | ||||||||
소 계 | 41 | 27 | ||||||||
광진구 | 자양동 3-7 일대 | 40.2673 | 9 | - | 2021. 8. | 준공 | 자양12특별계획구역 | |||
40.1830 | 16 | - | ||||||||
40.2751 | 49 | - | ||||||||
59.0790 | 8 | 1 | ||||||||
59.5905 | 12 | - | ||||||||
84.0374 | 15 | 2 | ||||||||
소 계 | 109 | 3 | ||||||||
구의동 80-9 | 44.0000 | 39 | 12 | 2023.03. | 준공 | |||||
45(45A형) | 34 | 22 | ||||||||
45(45B형) | 4 | 1 | ||||||||
소 계 | 77 | 35 | ||||||||
동대문구 | 고산자로 420 일대 | 48.0000 | 140 | 10 | 2025.07 | 미준공 | 용두 1-3구역 |
|||
44.0000 | 24 | 20 | ||||||||
41.0000 | 24 | 10 | ||||||||
26.0000 | 25 | 12 | ||||||||
소 계 | 213 | 52 | ||||||||
이문동 149-8번지 일대 | 20.0000 | 77 | - | 3-1구역(2025.11월), 3-2구역(2026.5월) |
미준공 | 이문3재정비촉진구역 | ||||
41.0000 | 9 | - | ||||||||
59.0000 | 1,012 | 38 | ||||||||
84.0000 | 345 | 63 | ||||||||
99.0000 | 22 | 21 | ||||||||
102.0000 | 2 | - | ||||||||
소 계 | 1,467 | 122 | ||||||||
강북구 | 179-5 일대 | 18.6585 | 1 | 1 | 2022.06. | 준공 (2022.06.29.) |
강북종합시장정비사업구역 | |||
18.9021 | 1 | 1 | ||||||||
18.5019 | 2 | 2 | ||||||||
19.9815 | 44 | 9 | ||||||||
19.7295 | 6 | 5 | ||||||||
20.7740 | 9 | - | ||||||||
20.9300 | 6 | 2 | ||||||||
20.6650 | 2 | 1 | ||||||||
23.8466 | 4 | 3 | ||||||||
23.3354 | 1 | - | ||||||||
23.3354 | 1 | - | ||||||||
24.3350 | 4 | 1 | ||||||||
25.9755 | 2 | - | ||||||||
26.6863 | 9 | - | ||||||||
56.7067 | 1 | - | ||||||||
56.7067 | 1 | - | ||||||||
58.9672 | 1 | - | ||||||||
59.9906 | 20 | - | ||||||||
59.9879 | 24 | - | ||||||||
66.1059 | 1 | - | ||||||||
76.1473 | 2 | - | ||||||||
78.1719 | 74 | 29 | ||||||||
소 계 | 216 | 54 | ||||||||
미아동 705-1번지 일대 | 39.9969 | 23 | - | 2025.11. | 미준공 | 해당없음 | ||||
53.9850 | 86 | - | ||||||||
53.9875 | 21 | 1 | ||||||||
59.9877 | 68 | - | ||||||||
74.9676 | 50 | - | ||||||||
80.8489 | 104 | - | ||||||||
84.8655 | 48 | - | ||||||||
84.9706 | 24 | - | ||||||||
소 계 | 424 | 1 | ||||||||
미아동 195번지 일대 | 49.0000 | 11 | 5 | 2026.08.31 | 미준공 | 미아역 일대 지구단위계획구역 內 | ||||
59.0000 | 126 | 49 | ||||||||
74.0000 | 70 | 14 | ||||||||
84.0000 | 19 | 4 | ||||||||
소 계 | 226 | 72 | ||||||||
도봉구 | 창동 662-7 일원 | 58.0900 | 38 | 21 | 2025.02. | 미준공 | 쌍문지구 | |||
58.1300 | 11 | 7 | ||||||||
58.8500 | 19 | 16 | ||||||||
59.8000 | 19 | 13 | ||||||||
122.5100 | 2 | 2 | ||||||||
소 계 | 89 | 59 | ||||||||
마포구 | 노고산동 107-46 | 38.0000 | 153 | 53 | 2025.07. | 미준공 | 신촌지역(마포)4-15지구 | |||
40.0000 | 17 | 1 | ||||||||
42.0000 | 17 | 9 | ||||||||
43.0000 | 25 | 6 | ||||||||
44.0000 | 34 | 12 | ||||||||
46.0000 | 1 | - | ||||||||
47.0000 | 1 | - | ||||||||
48.0000 | 2 | 1 | ||||||||
49.0000 | 6 | 3 | ||||||||
소 계 | 256 | 85 | ||||||||
강서구 | 화곡동 1175 | 30.2834 | 12 | 7 | 2022.12.20. | 준공 | 시장정비구역 | |||
33.6582 | 12 | 5 | ||||||||
40.9212 | 12 | 1 | ||||||||
41.9321 | 12 | 8 | ||||||||
50.5599 | 12 | 10 | ||||||||
55.8931 | 36 | 35 | ||||||||
59.0072 | 44 | 30 | ||||||||
140 | 96 | |||||||||
등촌동 633-12 외 | 59.6202 | 66 | 6 | 2023.06.30 | 준공 | |||||
74.0328 | 44 | 1 | ||||||||
77.3304 | 22 | - | ||||||||
84.9702 | 4 | 1 | ||||||||
136 | 8 | |||||||||
내발산동 764 | 50.4330 | 2 | - | 2023.02.16. | 준공 | |||||
51.4640 | 43 | 3 | ||||||||
52.2180 | 20 | 1 | ||||||||
54.8030 | 2 | - | ||||||||
소 계 | 67 | 4 | ||||||||
구로구 | 오류동 213-1번지 일원 | 67.9639 | 11 | 8 | 2025.07 | 미준공 | - | |||
84.5396 | 95 | 7 | ||||||||
84.8949 | 34 | 2 | ||||||||
소 계 | 140 | 17 | ||||||||
가리봉동 113-1번지 | 33.6443 | 6 | 5 | 2024.04.30 | 미준공 | 해당없음 | ||||
34.4916 | 6 | 4 | ||||||||
35.2843 | 4 | 4 | ||||||||
36.9845 | 7 | 3 | ||||||||
37.3188 | 14 | 5 | ||||||||
38.6542 | 6 | 4 | ||||||||
40.2940 | 4 | 1 | ||||||||
42.3840 | 5 | 1 | ||||||||
42.3840 | 25 | 3 | ||||||||
43.1175 | 4 | 2 | ||||||||
43.1460 | 4 | 2 | ||||||||
48.0152 | 1 | - | ||||||||
54.0520 | 1 | - | ||||||||
60.9817 | 1 | - | ||||||||
61.1445 | 1 | - | ||||||||
67.9480 | 2 | - | ||||||||
소 계 | 91 | 34 | ||||||||
금천구 | 독산동 234-72번지 | 59.0000 | 7 | 7 | 2022.06.10. | 준공 | - | |||
60.0000 | 1 | 1 | ||||||||
61.0000 | 1 | 1 | ||||||||
68.0000 | 26 | 20 | ||||||||
소 계 | 35 | 29 | ||||||||
강동구 | 길동 413-11 외2필지 | 13.45 | 12 | 6 | 2019.08. | 준공 | ||||
13.98 | 12 | 7 | ||||||||
14.33 | 14 | 4 | ||||||||
14.12 | 68 | 15 | ||||||||
19.39 | 14 | - | ||||||||
22.81 | 2 | - | ||||||||
26.29 | 2 | - | ||||||||
소 계 | 124 | 32 | ||||||||
452-15 | 12.14 | 26 | - | 2020.07.01 | 준공 | |||||
12.56 | 13 | - | ||||||||
12.62 | 13 | - | ||||||||
13.00 | 52 | 25 | ||||||||
13.01 | 13 | - | ||||||||
13.32 | 13 | - | ||||||||
26.42 | 1 | - | ||||||||
소 계 | 131 | 25 | ||||||||
432-7 | 12.88 | 118 | 8 | 2021-12-01 | 준공 | |||||
11.33 | 26 | - | ||||||||
20.03 | 3 | 1 | ||||||||
18.47 | 2 | 1 | ||||||||
149 | 10 | |||||||||
416-17 | 27.58 | 15 | 5 | 2021-11-22 | 준공 | |||||
26.27 | 30 | - | ||||||||
14.07 | 16 | - | ||||||||
33.12 | 15 | 10 | ||||||||
14.07 | 1 | - | ||||||||
77 | 15 | |||||||||
415-5 | 46.68 | 8 | 8 | 2024-04-30 | 미준공 | |||||
46.68 | 4 | 2 | ||||||||
44.06 | 8 | 4 | ||||||||
44.06 | 6 | - | ||||||||
41.89 | 8 | - | ||||||||
41.89 | 7 | - | ||||||||
44.28 | 8 | 3 | ||||||||
44.28 | 6 | - | ||||||||
49.87 | 8 | 7 | ||||||||
49.87 | 5 | - | ||||||||
49.89 | 8 | 4 | ||||||||
49.89 | 5 | - | ||||||||
81 | 28 | |||||||||
386-4 | 27.30 | 13 | 13 | 2023-12-30 | 준공 | |||||
29.65 | 14 | 14 | ||||||||
39.52 | 13 | 13 | ||||||||
42.03 | 14 | 14 | ||||||||
42.40 | 12 | 12 | ||||||||
42.44 | 1 | 1 | ||||||||
42.48 | 13 | 13 | ||||||||
80 | 80 | |||||||||
85-2 | 42.00 | 7 | - | 2023-06 | 준공 | |||||
52.00 | 14 | - | ||||||||
53.00 | 12 | - | ||||||||
59.00 | 6 | - | ||||||||
73.00 | 1 | - | ||||||||
84.85 | 7 | - | ||||||||
84.88 | 20 | - | ||||||||
118.00 | 6 | 3 | ||||||||
73 | 3 | |||||||||
388-2 | 33.29 | 16 | 16 | 2023-09-28 | 준공 | |||||
32.61 | 8 | 8 | ||||||||
38.56 | 8 | 8 | ||||||||
31.84 | 8 | 8 | ||||||||
34.16 | 8 | 8 | ||||||||
31.63 | 8 | 8 | ||||||||
34.77 | 8 | 8 | ||||||||
64 | 64 | |||||||||
합 계 | 5,078 | 958 |
오늘은 23년 12월 기준 서울 미분양 현황에 대해서 알아보았습니다. 오늘 정보가 부동산에 대한 관심을 갖고 계신 여러분께 도움이 되었으면 합니다.
'미분양아파트' 카테고리의 다른 글
수원 미분양 아파트 현황 조회 (23년 12월) (0) | 2024.02.16 |
---|---|
경기도 미분양 아파트 현황 조회 (23년 12월) (0) | 2024.02.16 |
경기도 이천시 미분양 아파트 현황 조회 (23년 10월) (0) | 2023.12.07 |
광주시 미분양 아파트 현황 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.30 |
파주시 미분양 아파트 현황 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.30 |
댓글