23년 12월 경기도 미분양 아파트 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 23년도 하반기에 들어서면서 감소세를 보이던 미분양 아파트 세대수가 다시 증가하는 추세로 변하였습니다. 상세 내용은 아래에서 말씀드리도록 하겠습니다.
추가적으로 다른 지역의 미분양 아파트의 흐름과 미분양 아파트 리스트를 확인하려면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
경기도 미분양 아파트 현황 조회
23년 12월 기준 경기도 미분양 아파트에 대한 상세한 내용은 아래 첨부 파일을 통해 확인할 수 있습니다.
아래 그림은 23년 12월 기준 경기도 미분양 아파트 현황을 나타낸 그림입니다. 아래 그림에서 빨간색 음영은 미분양 물량이 증가된 지역을 의미하며, 파란색 음영은 미분양 물량이 감소된 지역을 의미합니다.
23년 12월 기준 경기도의 미분양 현황은 지난달 대비 980세대가 증가하였습니다.
실제로 많은 시에서 미분양 아파트 세대수가 감소하였습니다만, 김포시에서 566세대, 의정부시에서 679세대의 미분양 아파트 세대수가 증가한 것이 큰 영향을 미쳤습니다.
그 와중에서도 양주시에서는 99세대, 평택시에서는 79세대의 미분양 세대가 감소하는 게 눈에 띕니다.
아래는 지난 3년간 경기도 미분양 아파트의 추이를 나타내고 있습니다. 경기도의 미분양 아파트 세대수도 6000세대 미만에서 지속적으로 내려가는가 싶었는데, 다시 머리를 틀어올리게 되었네요. 아파트 시장이 좋았을 때 분양한 아파트가 준공이 되는 시점이기에 당분간 미분양 세대 증가는 피할 수가 없을거 같기도 합니다.
경기도 소재지 및 업체별 미분양 현황
아래는 23년 12월 기준 미분양 아파트에 대한 상세 내용입니다. 시/군/구/동으로 구분되어 있으며 소재지 및 총 분양 가구수, 미분양 가구수에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
시군구 | 소재지 | 규모별 (전용 ㎡) |
총분양 가구수 |
당해월 ('23.12/31) |
입주예정 | 준공여부 (준공/미준공) |
||
경기도 | 합계 | 41,292 | 5,803 | |||||
수원시 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1340 | 84A | 51 | 5 | 2024-11 | 미준공 | ||
84B | 24 | 3 | ||||||
84C | 28 | 10 | ||||||
84D | 25 | 3 | ||||||
128 | 21 | |||||||
경기도 수원시 권선구 오목천동319-1번지 일원 | 84A | 39 | 29 | 2026-02 | 미준공 | |||
84B | 39 | 38 | ||||||
84C | 70 | 65 | ||||||
84D | 18 | 18 | ||||||
84E | 18 | 17 | ||||||
84F | 17 | 17 | ||||||
128 | 184 | |||||||
지 역 총 괄 | 128 | 205 | ||||||
고양시 | 지축택지개발지구 B-2블록 (지축역한림풀에버) |
72.94 | 214 | 2 | 2020-01 | 준공 | ||
72.95 | 214 | 5 | ||||||
84.98 | 337 | 4 | ||||||
84.97 | 337 | 4 | ||||||
1,102 | 15 | |||||||
삼송택지개발지구 B-5블럭 (오금동 585번지, 테라비아타인삼송) |
84.96 | 40 | 17 | 2022-11 | 준공 | |||
84.63 | 20 | 15 | ||||||
84.74 | 20 | 16 | ||||||
80 | 48 | |||||||
고양시 일산동구 풍동 655-18번지 일원 (요진 Y-HAUS) |
39.90 | 74 | 1 | 2013-04 | 준공 | |||
40.00 | 116 | 15 | ||||||
52.00 | 44 | - | ||||||
60.00 | 24 | - | ||||||
258 | 16 | |||||||
지 역 총 괄 | 1,440 | 79 | ||||||
성남시 | 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5 | 35.9402 | 5 | 4 | 2022-02 | 준공 | ||
35.139 | 9 | 6 | ||||||
46.8655 | 1 | - | ||||||
48.3824 | 18 | 18 | ||||||
50.1828 | 2 | 2 | ||||||
51.7184 | 1 | 1 | ||||||
51.5067 | 6 | 6 | ||||||
51.5526 | 9 | 9 | ||||||
52.9863 | 1 | 1 | ||||||
54.1179 | 5 | 5 | ||||||
55.788 | 3 | 3 | ||||||
55.5117 | 6 | 6 | ||||||
56.943 | 1 | 1 | ||||||
60.9555 | 1 | 1 | ||||||
60.2749 | 6 | 6 | ||||||
1,508 | 69 | |||||||
경기도 성남시 중원구 금광동 4863 중앙하이츠금광프리미엄아파트 |
61.3252 | 14 | 7 | 2023-02 | 준공 | |||
62.2785 | 1 | - | ||||||
65.5475 | 1 | - | ||||||
66.3784 | 14 | 9 | ||||||
68.4773 | 11 | 5 | ||||||
74 | 21 | |||||||
지 역 총 괄 | 74 | 90 | ||||||
부천시 | 212-4번지 외 5필지 (소사 현진에버빌) |
59A | 32 | - | 2022-12 | 준공 | ||
59B | 16 | - | ||||||
65 | 76 | - | ||||||
74A | 6 | - | ||||||
74B | 3 | - | ||||||
81A | 22 | - | ||||||
81B | 8 | - | ||||||
102A | 3 | - | ||||||
102B | 4 | - | ||||||
170 | - | |||||||
316 외 1필지 주상복합 (원종역 아이원시티) (건축허가과) |
70A | 24 | 18 | 2022-04 | 준공 | |||
70B | 24 | 18 | ||||||
73C | 9 | 4 | ||||||
74D | 24 | 7 | ||||||
74E | 9 | 3 | ||||||
75F | 24 | 15 | ||||||
76G | 9 | 5 | ||||||
84H | 9 | 6 | ||||||
132 | 76 | |||||||
70-7 외 6필지 (현대 프라힐스 소사역 더프라임) (건축허가과) |
71B | 24 | - | 2024-07 | 미준공 | |||
74A | 28 | - | ||||||
74C | 24 | - | ||||||
74D | 28 | - | ||||||
74EW | 28 | - | ||||||
74EE | 28 | 1 | ||||||
160 | 1 | |||||||
70-12 일원 (소사역 한라비발디 프레스티지 민영주택) (건축허가과) |
60A | 38 | 2 | 2024-01 | 미준공 | |||
60B | 26 | - | ||||||
78 | 102 | 33 | ||||||
166 | 35 | |||||||
지 역 총 괄 | 628 | 112 | ||||||
용인시 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 1267-8번지 외 1필지 |
19.00 | 234 | 190 | 2024 中 미정 |
미준공 | ||
25.00 | 32 | 25 | ||||||
40.86 | 10 | 4 | ||||||
276 | 219 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 보정동 1305번지 (비스하임 타운하우스) |
194.55 | 3 | - | 2010-09 | 준공 | |||
199.46 | 6 | - | ||||||
208.45 | 1 | - | ||||||
210.10 | 7 | - | ||||||
220.14 | 3 | - | ||||||
221.46 | 1 | - | ||||||
21 | - | |||||||
경기도 용인시 기흥구 언남동 384-2번지 외 1필지 | 48.98 | 16 | 4 | 2018-08 | 준공 | |||
37.47 | 16 | 2 | ||||||
49.89 | 16 | 3 | ||||||
41.13 | 32 | 5 | ||||||
80 | 14 | |||||||
(단지 요청에 의한 미공개) |
39.376 | 11 | 10 | 2024-05 | 미준공 | |||
47.6768 | 13 | 7 | ||||||
64.1439 | 13 | 13 | ||||||
70.0856 | 30 | 29 | ||||||
81.8998 | 21 | 21 | ||||||
97.6808 | 2 | 2 | ||||||
102.9706 | 4 | 4 | ||||||
195 | 86 | |||||||
경기도 용인시 수지구 | 84.3672 | 298 | 4 | 2024-12 | 미준공 | |||
84.5139 | 132 | - | ||||||
430 | 4 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 마북동 355-3번지 일원 | 59.809 | 105 | - | 2024-03 | 미준공 | |||
59.9257 | 21 | - | ||||||
59.9774 | 3 | - | ||||||
74.9589 | 152 | 5 | ||||||
84.9954 | 461 | 91 | ||||||
84.8903 | 97 | 2 | ||||||
84.6756 | 135 | 17 | ||||||
84.7796 | 21 | 1 | ||||||
84.8945 | 2 | - | ||||||
84.8148 | 2 | - | ||||||
999 | 116 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 마북동 212-1번지 일원 | 84.8243 | 17 | 17 | 2023-10 | 준공 | |||
84.8951 | 25 | 24 | ||||||
84.8951 | 1 | 1 | ||||||
84.8243 | 6 | 6 | ||||||
84.8243 | 1 | 1 | ||||||
84.8799 | 11 | 6 | ||||||
84.9325 | 13 | 13 | ||||||
84.8779 | 16 | 16 | ||||||
84.8627 | 16 | 15 | ||||||
84.9905 | 18 | 18 | ||||||
84.886 | 18 | 16 | ||||||
84.886 | 1 | 1 | ||||||
84.9154 | 13 | 13 | ||||||
84.9376 | 7 | 7 | ||||||
84.9376 | 1 | 1 | ||||||
118.9605 | 1 | 1 | ||||||
130.8935 | 1 | 1 | ||||||
131.5362 | 1 | 1 | ||||||
131.7836 | 1 | 1 | ||||||
132.4306 | 1 | 1 | ||||||
133.6139 | 1 | 1 | ||||||
139.9067 | 1 | 1 | ||||||
171 | 162 | |||||||
지 역 총 괄 | 1,977 | 601 | ||||||
의왕시 | OO건설 | 총괄 | 899 | - | 미준공 | |||
지 역 총 괄 | 899 | - | ||||||
남양주시 | 화도읍 월산리 81일원 [월산 사랑으로 부영아파트] |
148.00 | 390 | 59 | 2015-10 | 준공 | ||
390 | 59 | |||||||
화도읍 답내리 516-4 [답내 사랑으로 부영아파트] |
148.00 | 148 | 57 | 2015-10 | 준공 | |||
148 | 57 | |||||||
별내동 999 [별내자이 더 스타] |
84.0 | 520 | 3 | 2023-12 | 준공 | |||
99.0 | 220 | - | ||||||
740 | 3 | |||||||
다산동 3473 [해링턴 플레이스 다산파크] |
84.0 | 350 | - | 2024-02 | 미준공 | |||
350 | - | |||||||
금곡동 404-20 [금곡역 한신더휴] |
30.0 | 52 | - | 2025-02-01 | 미준공 | |||
44.8 | 94 | - | ||||||
59.9 | 159 | 1 | ||||||
65.3 | 32 | - | ||||||
75.8 | 19 | - | ||||||
80.6 | 32 | - | ||||||
84.0 | 18 | - | ||||||
406 | 1 | |||||||
와부읍 도곡리 931-5번지 일원 [도심역 한양수자인 리버파인] |
39 | 42 | 0 | 2025-07 | 미준공 | |||
45A | 164 | 0 | ||||||
45B | 32 | 0 | ||||||
59A | 110 | 0 | ||||||
59B | 1 | 0 | ||||||
75A | 26 | 0 | ||||||
75B | 52 | 0 | ||||||
84 | 58 | 0 | ||||||
485 | - | |||||||
화도읍 마석우리 295-32일원 | 84.0 | 25 | 2 | 2025-09 | 미준공 | |||
84.0 | 75 | 8 | ||||||
98.0 | 75 | 48 | ||||||
98.0 | 25 | 1 | ||||||
98.0 | 50 | 41 | ||||||
250 | 100 | |||||||
화도읍 마석우리 256-1일원 | 59.8 | 92 | 86 | 2025-08 | 미준공 | |||
59.9 | 46 | 45 | ||||||
92 | 131 | |||||||
퇴계원읍 퇴계원리 102-8일원 [청광플러스] |
40-60 | 26 | 22 | 2023-09 | 준공 | |||
60-85 | 13 | 11 | ||||||
39 | 33 | |||||||
지 역 총 괄 | 2,900 | 384 | ||||||
평택시 | 화양지구 2-1BL | 59 | 155 | - | 2025-08 | 미준공 | ||
84A | 638 | - | ||||||
84B | 270 | 2 | ||||||
1,063 | 2 | |||||||
장당동 산 12-5번지 일원 | 80A | 82 | - | 2025-05 | 미준공 | |||
80B | 141 | - | ||||||
84A | 150 | - | ||||||
84B | 310 | - | ||||||
84C | 190 | - | ||||||
84D | 371 | - | ||||||
110 | 52 | - | ||||||
1,296 | - | |||||||
화양지구 4BL | 59 | 98 | - | 2025-08 | 미준공 | |||
74 | 194 | - | ||||||
84A | 465 | - | ||||||
84B | 159 | 1 | ||||||
916 | 1 | |||||||
화양지구 7-2BL | 74A | 78 | 5 | 2025-08 | 미준공 | |||
74B | 75 | 4 | ||||||
74C | 75 | - | ||||||
74D | 53 | - | ||||||
84A | 205 | 1 | ||||||
84B | 363 | 17 | ||||||
99A | 146 | 1 | ||||||
995 | 28 | |||||||
화양지구 5BL | 72 | 149 | 5 | 2025-08 | 미준공 | |||
76 | 76 | 5 | ||||||
84A | 929 | 70 | ||||||
84B | 315 | 59 | ||||||
84C | 102 | 52 | ||||||
1,197 | 191 | |||||||
화양지구 8단지 | 59A | 343 | - | 2025-08 | 미준공 | |||
59B | 102 | - | ||||||
84 | 268 | - | ||||||
1,642 | - | |||||||
가재지구 2BL | 84A | 819 | 27 | 2026-05 | 미준공 | |||
84B | 162 | 5 | ||||||
103 | 171 | - | ||||||
1,642 | 32 | |||||||
브레인시티일반산업단지 공동 2BL | 59A | 246 | 0 | 2026-08 | 미준공 | |||
59B | 82 | 0 | ||||||
84A | 641 | 0 | ||||||
84B | 165 | 0 | ||||||
84C | 236 | 0 | ||||||
1,642 | - | |||||||
진위면 갈곶리 239-3외 67필지 | 59A | 165 | 31 | 2027-02 | 미준공 | |||
59B | 161 | 64 | ||||||
71A | 45 | 8 | ||||||
71B | 105 | 34 | ||||||
71C | 14 | 1 | ||||||
71D | 52 | 26 | ||||||
84A | 57 | 7 | ||||||
84B | 34 | 3 | ||||||
84C | 6 | 2 | ||||||
639 | 176 | |||||||
지 역 총 괄 | 11,032 | 430 | ||||||
의정부시 | 436-4번지 외 2필지 (스카이파크) |
10.44 | 12 | - | 2015-04 | 준공 | ||
13.44 | 12 | - | ||||||
13.58 | 12 | - | ||||||
14.86 | 12 | - | ||||||
18.74 | 12 | - | ||||||
19.60 | 12 | 1 | ||||||
21.09 | 12 | - | ||||||
84 | 1 | |||||||
고산 공공주택지구 C2블럭 (산곡동 1-2)(대광로제비앙) |
84.9265 | 622 | 1 | 2020-04 | 준공 | |||
84.9265 | 100 | - | ||||||
722 | 1 | |||||||
98-4 외 1필지(공간라움) | 33.3430 | 17 | - | 2018-09 | 준공 | |||
66.6900 | 17 | 2 | ||||||
71.7345 | 17 | - | ||||||
51 | 2 | |||||||
131-23번지 (나이키빌) |
41.0690A | 18 | 18 | 2023-03 | 준공 | |||
23.9227B | 18 | 18 | ||||||
39.3511C | 18 | 18 | ||||||
20.9217D1 | 17 | 17 | ||||||
20.9017D2 | 17 | 16 | ||||||
28.7125E | 18 | 17 | ||||||
43.0810F | 1 | 1 | ||||||
107 | 105 | |||||||
146-5 (이안 더 센트로) |
84.3216A | 102 | - | 2024-02 | 미준공 | |||
84.3216B | 52 | 2 | ||||||
154 | 2 | |||||||
491-5 (의정부역 월드메르디앙 스마트시티) |
63.7342 | 32 | - | 2023-08 | 미준공 | |||
65.0781A | 32 | - | ||||||
65.4427B | 32 | - | ||||||
96 | - | |||||||
127-4(의정부역 신동아파밀리에1) | 84.9404A | 78 | 50 | 2025-03 | 미준공 | |||
84.9364B | 4 | - | ||||||
82 | 50 | |||||||
산32외 51필지 (힐스테이트 탑석) |
59.9902A | 109 | - | 2025-08 | 미준공 | |||
59.9877B | 60 | 1 | ||||||
59.9877C | 63 | - | ||||||
74.9966A | 118 | 12 | ||||||
74.9909B | 77 | 13 | ||||||
84.9634A | 132 | 10 | ||||||
84.939B | 77 | 12 | ||||||
636 | 48 | |||||||
369-1외 34필지 (의정부 푸르지오 클라시엘) |
84.9616A | 246 | 157 | 2027-12 | 미준공 | |||
84.9774B | 41 | 31 | ||||||
84.6644C | 123 | 119 | ||||||
84.7030D | 82 | 80 | ||||||
108.4343A | 82 | 78 | ||||||
110.9795A | 82 | 76 | ||||||
656 | 541 | |||||||
의정부동 248-3번지 일원 (더샵 의정부역 링크시티) |
84.8671A | 170 | - | 2027-10-01 | 미준공 | |||
84.9972B | 382 | 58 | ||||||
84.4572C | 253 | 0 | ||||||
84.9950D | 218 | 26 | ||||||
84.8090E | 35 | - | ||||||
112.9593 | 339 | 62 | ||||||
162.1595 | 2 | - | ||||||
165.6820 | 2 | - | ||||||
1,401 | 146 | |||||||
지 역 총 괄 | 3,989 | 896 | ||||||
화성시 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원 | 61.8084 | 63 | 6 | 2024-02 | 미준공 | ||
61.1536 | 84 | - | ||||||
61.1236 | 2 | - | ||||||
66.7746 | 159 | - | ||||||
67.5283 | 106 | - | ||||||
76.8208 | 137 | - | ||||||
84.9892 | 196 | - | ||||||
84.9479 | 97 | 6 | ||||||
84.9944 | 42 | - | ||||||
84.9919 | 10 | 2 | ||||||
84.9844 | 12 | 5 | ||||||
101.9972 | 37 | - | ||||||
945 | 19 | |||||||
동탄택지개발지구16-3BL 외 2 | 159.35 | 42 | 1 | 2010-11 | 준공 | |||
170.97 | 46 | 6 | ||||||
173.99 | 66 | 8 | ||||||
192.74 | 42 | 9 | ||||||
201.35 | 70 | 6 | ||||||
206.28 | 2 | - | ||||||
208.43 | 2 | - | ||||||
218.59 | 2 | - | ||||||
240.51 | 2 | - | ||||||
243.07 | 2 | - | ||||||
244.00 | 1 | - | ||||||
273.69 | 1 | - | ||||||
278 | 30 | |||||||
동탄(2)택지개발지구 업무복합3BL | 71.6544 | 44 | - | 2021-10 | 준공 | |||
84.4985 | 132 | - | ||||||
84.6065 | 44 | 1 | ||||||
96.5843 | 92 | 1 | ||||||
312 | 2 | |||||||
동탄(2)택지개발지구 C16BL | 97A | 28 | - | 2022-10 | 미준공 | |||
97B | 170 | - | ||||||
97C | 142 | 1 | ||||||
107 | 84 | - | ||||||
155A | 2 | 1 | ||||||
155B | 2 | 1 | ||||||
428 | 3 | |||||||
경기도 화성시 송산그린시티 EAA10블럭 | 84.9974A | 315 | 1 | 2020-07 | 준공 | |||
84.9380B | 79 | - | ||||||
84.9974C | 115 | - | ||||||
99.9937 | 76 | 1 | ||||||
585 | 2 | |||||||
경기도 화성시 봉담읍 상리 26-11 (코아루 카보드 줌 시티) |
19.98A | 16 | - | 2021-02 | 준공 | |||
13.31B | 176 | 76 | ||||||
13.25B1 | 16 | 9 | ||||||
13.2B2 | 16 | 9 | ||||||
13.91C | 48 | 36 | ||||||
13.78C1 | 16 | 16 | ||||||
288 | 146 | |||||||
조암리 453-2번지 일원 | 59.9809 | 145 | 75 | 2024-11 | 미준공 | |||
59.9890 | 37 | 28 | ||||||
79.9224 | 9 | 5 | ||||||
79.9735 | 33 | 25 | ||||||
224 | 133 | |||||||
화성동탄(2)택지개발지구 A56BL | 99A | 172 | - | 2024-12 | 미준공 | |||
99B | 115 | - | ||||||
99C | 91 | - | ||||||
99E | 12 | - | ||||||
99D | 12 | - | ||||||
99F | 5 | - | ||||||
99G | 4 | - | ||||||
99H | 2 | - | ||||||
115A | 12 | - | ||||||
115B | 12 | - | ||||||
649 | - | |||||||
지 역 총 괄 | 3,709 | 335 | ||||||
파주시 | 문산읍 당동리 947일원 | 63.89 | 131 | - | 2015-10 | 준공 | ||
84.86 | 417 | - | ||||||
84.86 | 56 | - | ||||||
84.78 | 230 | - | ||||||
101.81 | 136 | 1 | ||||||
110.48 | 26 | - | ||||||
117.20 | 10 | - | ||||||
1,006 | 1 | |||||||
지 역 총 괄 | 1,006 | 1 | ||||||
광주시 | 쌍동리 252-7번지 (쌍동1지구 7BL) |
74.9775 | 110 | 1 | 2020-07 | 준공 | ||
74.9832 | 58 | 2 | ||||||
84.9995 | 146 | 2 | ||||||
84.9191 | 171 | 1 | ||||||
84.9133 | 102 | - | ||||||
587 | 6 | |||||||
지 역 총 괄 | 587 | 6 | ||||||
이천시 | 경기도 이천시 안흥동 266-2 일원 (롯데캐슬 페라즈스카이) |
84.93 | 148 | - | 2023-04 | 미준공 | ||
84.98 | 148 | - | ||||||
142.15 | 3 | 3 | ||||||
299 | 3 | |||||||
지 역 총 괄 | 299 | 3 | ||||||
옥정지구D-1BL | 84.4858 | 38 | 2 | 2024-03 | 미준공 | |||
84.3757 | 38 | 14 | ||||||
84.5650 | 15 | 10 | ||||||
84.6361 | 15 | 2 | ||||||
84.4207 | 10 | 1 | ||||||
84.1242 | 10 | - | ||||||
84.6514 | 3 | 3 | ||||||
84.6882 | 3 | 3 | ||||||
84.3475 | 3 | 3 | ||||||
84.6882 | 3 | 3 | ||||||
138 | 41 | |||||||
옥정지구D-2BL | 84.4858 | 46 | - | 2024-03 | 미준공 | |||
84.3757 | 46 | - | ||||||
84.5650 | 17 | 8 | ||||||
84.6361 | 17 | - | ||||||
84.4207 | 21 | - | ||||||
84.1242 | 21 | - | ||||||
84.6514 | 8 | 5 | ||||||
84.6882 | 8 | 7 | ||||||
84.3475 | 8 | 6 | ||||||
84.6882 | 8 | 7 | ||||||
200 | 33 | |||||||
옥정지구D-3BL | 84.4840 | 48 | 3 | 2024-03 | 미준공 | |||
84.4600 | 48 | - | ||||||
84.4840 | 6 | 1 | ||||||
84.4600 | 6 | 2 | ||||||
84.3600 | 5 | 4 | ||||||
84.1950 | 5 | 2 | ||||||
118 | 12 | |||||||
옥정지구B-5BL | 84.9701 C1 | 16 | 10 | 2024-06 | 미준공 | |||
84.9701 C2 | 20 | 10 | ||||||
84.9551 C3 | 10 | 2 | ||||||
84.9551 C4 | 8 | 4 | ||||||
84.9701 C5 | 11 | 10 | ||||||
84.9701 C6 | 20 | 12 | ||||||
84.9551 C8 | 3 | - | ||||||
84.9701 C9 | 5 | - | ||||||
84.9340 I1 | 4 | 3 | ||||||
84.9340 I2 | 5 | 4 | ||||||
84.9340 I5 | 4 | 2 | ||||||
84.9340 I6 | 5 | 5 | ||||||
84.9673 L1 | 5 | - | ||||||
84.9673 L2 | 6 | - | ||||||
122 | 62 | |||||||
옥정지구B-6BL | 84.9701 C1 | 34 | 15 | 2024-06 | 미준공 | |||
84.9701 C2 | 18 | 14 | ||||||
84.9551 C3 | 3 | - | ||||||
84.9701 C5 | 18 | 16 | ||||||
84.9701 C6 | 19 | 15 | ||||||
84.9551 C7 | 6 | 3 | ||||||
84.9551 C8 | 8 | 2 | ||||||
84.9701 C9 | 17 | - | ||||||
84.9701 C12 | 25 | - | ||||||
84.9701 C14 | 25 | 3 | ||||||
84.9485 I3 | 6 | - | ||||||
84.9485 I7 | 6 | - | ||||||
84.9673 L1 | 1 | - | ||||||
186 | 68 | |||||||
옥정지구B-7BL | 84.9701 C1 | 33 | 16 | 2024-06 | 미준공 | |||
84.9701 C2 | 35 | 14 | ||||||
84.9551 C3 | 4 | 2 | ||||||
84.9551 C4 | 5 | 1 | ||||||
84.9701 C5 | 16 | 12 | ||||||
84.9701 C6 | 34 | 12 | ||||||
84.9551 C7 | 4 | 1 | ||||||
84.9551 C8 | 7 | 2 | ||||||
84.9701 C9 | 17 | - | ||||||
84.9673 L1 | 2 | - | ||||||
84.9673 L2 | 3 | - | ||||||
160 | 60 | |||||||
옥정지구B-8BL | 84 C1 | 13 | 3 | 2024-06 | 미준공 | |||
84 C2 | 13 | 4 | ||||||
84 C5 | 8 | 3 | ||||||
84 C6 | 11 | 4 | ||||||
84 C7 | 3 | - | ||||||
84 C8 | 3 | - | ||||||
84 C9 | 4 | - | ||||||
84 L1 | 3 | 1 | ||||||
84 L2 | 2 | - | ||||||
60 | 15 | |||||||
옥정지구B-9BL | 84 C1 | 34 | 4 | 2024-06 | 미준공 | |||
84 C2 | 34 | 5 | ||||||
84 C3 | 5 | - | ||||||
84 C4 | 3 | - | ||||||
84 C5 | 20 | 5 | ||||||
84 C6 | 37 | 4 | ||||||
84 C7 | 1 | - | ||||||
84 C8 | 2 | - | ||||||
84 C9 | 14 | - | ||||||
84 L1 | 4 | - | ||||||
84 L2 | 2 | - | ||||||
156 | 18 | |||||||
옥정지구B-10BL | 84 C1 | 13 | - | 2024-06 | 미준공 | |||
84 C2 | 25 | - | ||||||
84 C3 | 1 | - | ||||||
84 C4 | 1 | - | ||||||
84 C5 | 8 | - | ||||||
84 C6 | 25 | - | ||||||
84 C7 | 1 | - | ||||||
84 C8 | 4 | - | ||||||
84 C9 | 3 | - | ||||||
84 C11 | 15 | - | ||||||
84 C13 | 16 | - | ||||||
94 I3 | 4 | 1 | ||||||
84 I7 | 4 | - | ||||||
84 L1 | 3 | - | ||||||
84 L2 | 2 | - | ||||||
125 | 1 | |||||||
194-1번지 일원 | 78.3206 | 114 | 114 | 2025-12 | 미준공 | |||
78.0108 | 65 | 65 | ||||||
84.6003 | 184 | 184 | ||||||
84.3789 | 64 | 64 | ||||||
427 | 427 | |||||||
회천지구 A-12BL | 84.4931 | 265 | 49 | 2026-09 | 미준공 | |||
84.7699 | 275 | 107 | ||||||
84.6645 | 81 | 48 | ||||||
621 | 204 | |||||||
지 역 총 괄 | 2,313 | 941 | ||||||
하남시 | 미사지구 C1 | 102.00 | 462 | - | 2021-07 | 준공 | ||
107.00 | 229 | - | ||||||
117.00 | 232 | - | ||||||
195.00 | 2 | 2 | ||||||
925 | 2 | |||||||
지 역 총 괄 | 925 | 2 | ||||||
안성시 | 용두리 522-4번지 일원 | 84.9834 | 281 | 11 | 2024-07 | 미준공 | ||
84.9837 | 47 | 6 | ||||||
84.9920 | 51 | 2 | ||||||
84.9923 | 54 | 4 | ||||||
433 | 23 | |||||||
양기리 302-2번지 | 84.9600 | 265 | - | 2025-01 | 미준공 | |||
84.9400 | 681 | - | ||||||
148.9300 | 2 | 2 | ||||||
948 | 2 | |||||||
만정리 358-23번지 일원 | 59.9793 | 714 | - | 2025-06 | 미준공 | |||
72.6513 | 26 | - | ||||||
74.9612 | 228 | - | ||||||
76.3473 | 18 | - | ||||||
소 계 | 1,916 | - | ||||||
진사리 29-13번지 일원 | 74.98 | 92 | 6 | 2026-03 | 미준공 | |||
84.98A | 105 | 59 | ||||||
84.97B | 121 | 38 | ||||||
100.97 | 37 | 6 | ||||||
소 계 | 355 | 109 | ||||||
진사리 33번지 일원 | 74.98 | 161 | 38 | 2026-03 | 미준공 | |||
84.98A | 293 | 227 | ||||||
84.97B | 148 | 76 | ||||||
100.97 | 35 | 24 | ||||||
소 계 | 637 | 365 | ||||||
지 역 총 괄 | 4,289 | 499 | ||||||
김포시 | 경기도 김포시 장기동 1894-9 (김포한강신도시 Bc-04BL) |
84.9038 | 32 | 2 | 2022-09-01 | 준공 | ||
84.8478 | 18 | 2 | ||||||
84.8478 | 66 | 8 | ||||||
84.8478 | 5 | 0 | ||||||
84.9725 | 111 | 8 | ||||||
84.9311 | 7 | 0 | ||||||
84.8917 | 7 | 0 | ||||||
84.9996 | 6 | 0 | ||||||
84.9576 | 6 | 1 | ||||||
84.9447 | 6 | 0 | ||||||
84.9691 | 22 | 2 | ||||||
소계 | 286 | 23 | ||||||
김포시 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1072-2번지 (김포신곡6지구 A3BL) |
63.9602 | 79 | 5 | 2023-06-05 | 미준공 | ||
076.9937A | 32 | 12 | ||||||
076.9622B | 117 | 47 | ||||||
084.9109A | 522 | 220 | ||||||
084.3506B | 386 | 188 | ||||||
105.9852 | 161 | 72 | ||||||
소계 | 1,297 | 544 | ||||||
지 역 총 괄 | 1,583 | 567 | ||||||
양평군 | 양서면 용담리 704 (에델바움) |
58A | 44 | 1 | 2018-11 | 준공 | ||
58B | 2 | 1 | ||||||
58C | 2 | 1 | ||||||
45.00 | 1 | 1 | ||||||
50.00 | 1 | - | ||||||
51.00 | 1 | 1 | ||||||
54.00 | 1 | - | ||||||
52 | 5 | |||||||
양평읍 공흥리 418 (휴먼빌 아틀리에) |
74A | 64 | 6 | 2025-02 | 미준공 | |||
74B | 20 | 5 | ||||||
74C | 14 | 6 | ||||||
84A | 191 | 48 | ||||||
84B | 69 | 44 | ||||||
84C | 48 | 37 | ||||||
406 | 146 | |||||||
지 역 총 괄 | 458 | 151 | ||||||
시흥시 | 시흥시 정왕대로 28번길 29 | 46.95 | 25 | 5 | 2019-12 | 준공 | ||
59.03 | 36 | 4 | ||||||
61 | 19 | |||||||
지 역 총 괄 | 61 | 19 | ||||||
가평군 | 읍내리 766-3(가평블루핀) | 63.00 | 70 | - | 2019-10 | 준공 | ||
64.00 | 1 | - | ||||||
84.00 | 3 | - | ||||||
84.00 | 45 | - | ||||||
119 | - | |||||||
지 역 총 괄 | 119 | - | ||||||
동두천시 | 경기도 동두천시 생연동 284 | 49.997 | 16 | 9 | 2024-12 | 미준공 | ||
49.934 | 10 | 2 | ||||||
49.788 | 13 | 8 | ||||||
49.668 | 4 | 3 | ||||||
65.707 | 92 | 63 | ||||||
65.849 | 127 | 78 | ||||||
65.547 | 54 | 15 | ||||||
74.698 | 4 | - | ||||||
320 | 178 | |||||||
지 역 총 괄 | 320 | 178 | ||||||
연천군 | 전곡리 85-12 | 220.404 | 2 | 1 | 2024-12 | 미준공 | ||
108.829 | 125 | 40 | ||||||
