23년 12월 경기도 용인시 미분양 아파트 현황에 대해 말씀드리겠습니다.
23년도 하반기에 들어서면서 감소세를 보이던 미분양 아파트 세대수가 다시 증가하는 추세로 변하였습니다. 용인시도 예외되지 않고 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 상세 내용은 아래에서 말씀드리도록 하겠습니다.
보다 자세한 지역별 미분양 아파트의 흐름과 미분양 아파트 리스트를 확인하려면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
용인시 미분양 아파트 현황
23년 12월 기준 경기도 전체에 대한 미분양 아파트에 대한 상세한 내용은 아래 첨부 파일을 통해 확인할 수 있습니다.
아래는 19년도부터 현재까지 용인시의 미분양 아파트 현황을 나타낸 그래프입니다.
용인시의 경우 21년 하반기까지는 미분양 아파트가 없었으나 21년 9월에 분양한 용인 테크노밸리 리메인시티와 22년 10월 죽전 이편한세상 프리미어포레와 동천역트리너스, 23년 6월에는 이편한세상 용인 플랫폼시티에서 미분양이 발생하게 됩니다.
특히 최근에 분양한 단지에서 195세대 중 86세대 미분양이 나면서 미분양 세대수가 증가하게 되었습니다. 현재 용인시의 경우 6개 단지에서 미분양 물량이 잔존하고 있습니다.
아래는 23년 12월 기준 용인시의 미분양 아파트의 상세 현황입니다. 아래 소재지를 클릭하시면 해당 아파트위치 및 정보를 확인하실 수 있습니다.
시군구 | 소재지 | 규모별 (전용 ㎡) |
총분양 가구수 |
당해월 ('23.12/31) |
입주예정 | 준공여부 (준공/미준공) |
||
용인시 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 1267-8번지 외 1필지 (용인테크노밸리 메인시티) |
19.00 | 234 | 190 | 2024 中 미정 |
미준공 | ||
25.00 | 32 | 25 | ||||||
40.86 | 10 | 4 | ||||||
276 | 219 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 언남동 384-2번지 외 1필지 | 48.98 | 16 | 4 | 2018-08 | 준공 | |||
37.47 | 16 | 2 | ||||||
49.89 | 16 | 3 | ||||||
41.13 | 32 | 5 | ||||||
80 | 14 | |||||||
(단지 요청에 의한 미공개) |
39.376 | 11 | 10 | 2024-05 | 미준공 | |||
47.6768 | 13 | 7 | ||||||
64.1439 | 13 | 13 | ||||||
70.0856 | 30 | 29 | ||||||
81.8998 | 21 | 21 | ||||||
97.6808 | 2 | 2 | ||||||
102.9706 | 4 | 4 | ||||||
195 | 86 | |||||||
경기도 용인시 수지구 | 84.3672 | 298 | 4 | 2024-12 | 미준공 | |||
84.5139 | 132 | - | ||||||
430 | 4 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 마북동 355-3번지 일원 (용인역 플랫폼시티) |
59.809 | 105 | - | 2024-03 | 미준공 | |||
59.9257 | 21 | - | ||||||
59.9774 | 3 | - | ||||||
74.9589 | 152 | 5 | ||||||
84.9954 | 461 | 91 | ||||||
84.8903 | 97 | 2 | ||||||
84.6756 | 135 | 17 | ||||||
84.7796 | 21 | 1 | ||||||
84.8945 | 2 | - | ||||||
84.8148 | 2 | - | ||||||
999 | 116 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 마북동 212-1번지 일원 ( 용인센트레빌그리니에) |
84.8243 | 17 | 17 | 2023-10 | 준공 | |||
84.8951 | 25 | 24 | ||||||
84.8951 | 1 | 1 | ||||||
84.8243 | 6 | 6 | ||||||
84.8243 | 1 | 1 | ||||||
84.8799 | 11 | 6 | ||||||
84.9325 | 13 | 13 | ||||||
84.8779 | 16 | 16 | ||||||
84.8627 | 16 | 15 | ||||||
84.9905 | 18 | 18 | ||||||
84.886 | 18 | 16 | ||||||
84.886 | 1 | 1 | ||||||
84.9154 | 13 | 13 | ||||||
84.9376 | 7 | 7 | ||||||
84.9376 | 1 | 1 | ||||||
118.9605 | 1 | 1 | ||||||
130.8935 | 1 | 1 | ||||||
131.5362 | 1 | 1 | ||||||
131.7836 | 1 | 1 | ||||||
132.4306 | 1 | 1 | ||||||
133.6139 | 1 | 1 | ||||||
139.9067 | 1 | 1 | ||||||
171 | 162 | |||||||
지 역 총 괄 | 1,977 | 601 |
오늘은 경기도 용인시 아파트 미분양 현황에 대해서 알아보았습니다. 오늘 정보가 경기도 용인시에서 집을 매매하시거나 전월세를 구하시는 분들께 도움이 되었으면 합니다.
'미분양아파트' 카테고리의 다른 글
부천시 미분양 아파트 현황 조회 (23년 12월) (0) | 2024.02.17 |
---|---|
고양시 미분양 아파트 현황 조회 (23년 12월) (0) | 2024.02.16 |
수원 미분양 아파트 현황 조회 (23년 12월) (0) | 2024.02.16 |
경기도 미분양 아파트 현황 조회 (23년 12월) (0) | 2024.02.16 |
23년 12월 서울 미분양 아파트 줍줍하세요 (0) | 2024.02.14 |
댓글