23년 8월 대구 미분양 아파트 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 전국적으로 긍정적인 방향으로 미분양 물량이 점차 소진되고 있으며, 미분양의 무덤이었던 대구에서도 미분양 아파트 세대수가 점진적으로 개선되고 있습니다.
오늘도 부동산의 흐름을 예상하기 위해 미분양 아파트 추이를 확인하고자 합니다. 지역별 미분양 아파트의 흐름과 미분양 아파트 리스트를 확인하려면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
미분양 아파트가 증가한다면 사람들의 매수 심리가 위축된다는 것을 의미하고, 미분양 아파트가 감소한다면 사람들의 매수 심리가 점차 살아난다는 것을 의미합니다. 지역별 미분양 아파트를 조회방법이 궁금하시다면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
2023년 8월 대구 미분양 아파트 현황 조회
23년 8월 기준 대구 미분양 아파트에 대한 상세한 내용은 아래 첨부 파일을 통해 확인할 수 있습니다.
아래 그림은 23년 8월 기준 대구 미분양 아파트 현황을 나타낸 그림입니다. 아래 그림에서 빨간색 음영은 미분양 물량이 증가된 지역을 의미하며, 파란색 음영은 미분양 물량이 감소된 지역을 의미합니다.
23년 8월 기준 대구 미분양 현황은 총 401세대가 감소하였습니다. 반면 대구에서 미분양 증가 지역은 하나도 없었습니다. 아무래도 신규 준공세대가 없다보니 미분양이 증가하는 모습은 보이지 않습니다.
실제로 달성군을 제외한 총 7개의 구에서 미분양 세대수가 하락하였습니다. 북구에서는 10세대가 감소하였고, 동구에서는 232세대가 감소, 서구에서는 1세대가 감소, 중구에서는 2세대, 수성구에서는 106세대가 감소, 달서구에서는 33세대가 감소, 남구에서는 17세대가 감소하였습니다.
아래는 지난 3년간 대구 미분양 아파트의 추이를 나타내고 있습니다. 23년 1월을 정점으로 대구의 미분양 아파트 세대수는 점진적으로 감소하고 있습니다. 이제 곧 마의 10000세대도 깨질 것으로 보이네요.
대구 소재지 및 업체별 미분양 현황
아래는 23년 8월 기준 대구 미분양 아파트에 대한 상세 내용입니다. 시/군/구/동으로 구분되어 있으며 소재지 및 총 분양 가구수, 미분양 가구수에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
대구의 경우 다른 시/군/구와는 다르게 미분양 가구수에 대한 정확한 정보를 제공하고 있지 않습니다. 아무래도 미분양 물량이 많다보니까 상세한 내용을 공유하는 걸 꺼리는 것으로 확인됩니다.
지역 | 소재지 | 사업자 (전화번호) |
분양내용 | 분양결과 | ||||||
시도 | 시군구 | 읍면동 | 시행사 | 규모별 (전용 ㎡) |
총분양 가구수 |
미분양가구수 | ||||
전월 ('23.7월) |
당해월 ('23.8월) |
|||||||||
삼덕동 | 삼덕동2가 5번지 일원 (동성로 SK 리더스 뷰) |
㈜한국토지신탁 (02-3451-1231) |
84.9900A | 167 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9700B | 168 | |||||||||
소 계 | 335 | 0 | 0 | |||||||
태평로1가 | 태평로1가 11번지 일원 (대구역 한라하우젠트 센트로) |
㈜한라개발 (053-753-1557) |
84.6449A | 66 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9446B | 66 | |||||||||
소 계 | 132 | 0 | 0 | |||||||
태평로3가 | 221-5번지 일원 (힐스테이트 대구역 퍼스트) |
㈜하나자산신탁 02-3287-4600 |
84.6679A | 72 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.7934B | 72 | |||||||||
84.9979C | 72 | |||||||||
소 계 | 216 | 0 | 0 | |||||||
태평로3가 | 태평로3가 211-1번지 일원 (힐스테이트 대구역 퍼스트2차) |
㈜하나자산신탁 02-3287-4600 |
84A (114.0835) |
64 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B (116.3468) |
48 | |||||||||
84C (113.4081) |
62 | |||||||||
소 계 | 174 | 0 | 0 | |||||||
동인동1가 | 동인동1가 211번지 일원 (힐스테이트 동인) |
(유)동인동디엠 02-3409-5439 |
84.9389A | 278 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.3549B | 46 | |||||||||
84.9198C | 46 | |||||||||
84.9389D | 175 | |||||||||
84.9962E | 46 | |||||||||
84.9389F | 129 | |||||||||
84.9928G | 46 | |||||||||
84.8120H | 46 | |||||||||
84.9976I | 129 | |||||||||
소 계 | 941 | 0 | 0 | |||||||
대봉동 | 대봉동590-395번지 일원 (대봉서한이다음) |
㈜하나자산신탁 02-3287-4600 |
67.5693 | 68 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.6975A | 221 | |||||||||
84.7772B | 198 | |||||||||
99.7273 | 54 | |||||||||
소 계 | 541 | 0 | 0 | |||||||
공평동 | 공평동 58-1번지 일원 (더샵 동성로센트리엘) |
㈜하나자산신탁 02-3287-4600 |
84.6975A | 262 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.8891B | 130 | |||||||||
소 계 | 392 | 0 | 0 | |||||||
남산동 | 남산동 2116-19번지 (명덕역 루지움푸르나임) |
남산행복가 로주택정비 사업조합 |
59.6414 | 24 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
65.6 | 13 | |||||||||
83.7 | 12 | |||||||||
84.9697A | 23 | |||||||||
84.7006B | 27 | |||||||||
99 | 0 | 0 | ||||||||
합 계(중구지역) | 2,830 | 0 | 0 | |||||||
효목동 | 효목동 637-1번지 일원 (동대구2차 비스타동원) |
효동지구주택재건축정비사업조합 |
50.9838 | 83 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
59.9746 | 71 | |||||||||
76.5403 | 179 | |||||||||
84.9887 | 72 | |||||||||
소 계 | 405 | 0 | 0 | |||||||
봉무동 | 봉무동 1539-17번지 (이시아팰리스) |
주식회사부림개발 (010-3502-6735) |
84.4A | 12 | 6 | 6 | ||||
84.28 | 12 | 10 | 10 | |||||||
84.4B | 12 | 6 | 6 | |||||||
소 계 | 36 | 22 | 22 | |||||||
율암동 | 안심뉴타운 도시개발구역 B-4블럭 (대구 안심 파라곤 프레스티지) |
㈜라인엘하우징 | 84.8406 | 573 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9418 | 172 | |||||||||
84.9149 | 14 | |||||||||
소 계 | 759 | 0 | 0 | |||||||
신암동 | 신암동 259-5 동대구역 엘크루 에비뉴원 |
케이비부동산신탁㈜ | 71.8384 | 32 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
79.0189 | 16 | |||||||||
81.8632 | 32 | |||||||||
84.9744 | 32 | |||||||||
84.9744 | 16 | |||||||||
84.846 | 15 | |||||||||
84.9294 | 16 | |||||||||
84.8943 | 16 | |||||||||
131.9186 | 16 | |||||||||
소 계 | 191 | 0 | 0 | |||||||
용계동 | 용계역 푸르지오 아츠베르 1단지 | 아시아신탁㈜ | 59A | 57 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
59B | 58 | |||||||||
74A | 82 | |||||||||
84A | 258 | |||||||||
84B | 171 | |||||||||
84C | 7 | |||||||||
84D | 69 | |||||||||
99A | 43 | |||||||||
소 계 | 745 | 0 | 0 | |||||||
용계동 | 용계역 푸르지오 아츠베르 2단지 | 아시아신탁㈜ | 59A | 39 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
59B | 39 | |||||||||
84A | 242 | |||||||||
84B | 125 | |||||||||
84C | 81 | |||||||||
99A | 42 | |||||||||
소 계 | 568 | 0 | 0 | |||||||
신기동 | 신기역 극동 스타클래스 | ㈜하나자산신탁 | 64 | 6 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.8664 A | 68 | |||||||||
84.8213 B | 68 | |||||||||
소 계 | 142 | 0 | 0 | |||||||
효목동 | 동대구 푸르지오 브리센트 | 아시아 신탁㈜ |
78.2062 | 138 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9941A | 270 | |||||||||
84.9712B | 247 | |||||||||
112.3987 | 139 | |||||||||
소 계 | 794 | 0 | 0 | |||||||
신암동 | 동대구역 센텀 화성파크드림 | 신암2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 39.9863 | 14 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
59.9992 | 193 | |||||||||
75.8737 | 324 | |||||||||
84.9432A | 95 | |||||||||
84.9741B | 320 | |||||||||
111.2848 | 6 | |||||||||
소 계 | 952 | 0 | 0 | |||||||
신암동 | 동대구역 골드클래스 | ㈜대영일루션 PFV |
84A | 269 | 5 | 5 | ||||
84B | 60 | 0 | 0 | |||||||
소 계 | 329 | 5 | 5 | |||||||
신천동 | 힐스테이트 동대구 센트럴 | 우리자산신탁㈜ | 84A | 159 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B | 159 | |||||||||
84C | 66 | |||||||||
84D | 32 | |||||||||
106 | 33 | |||||||||
124 | 32 | |||||||||
소 계 | 481 | 0 | 0 | |||||||
합 계(동구지역) | 5,402 | 27 | 27 | |||||||
서구 | 비산동 | 비산동 934-1번지 (힐스테이트 서대구역 센트럴) |
㈜코람코 자산신탁 |
84.8617A | 493 | 건설사 요청으로 비공개 |
||||
84.9485B | 171 | |||||||||
102.9187 | 98 | |||||||||
소 계 | 762 | 0 | 0 | |||||||
내당동 | 내당동 220-1번지 (두류역 자이) |
내당지역주택조합 | 59.9708 | 44 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9723A | 41 | |||||||||
84.9916B | 3 | |||||||||
84.9503C | 5 | |||||||||
84.9396D | 18 | |||||||||
138.4564 | 2 | |||||||||
164.0931 | 4 | |||||||||
소 계 | 117 | 0 | 0 | |||||||
합 계(서구지역) | 879 | 0 | 0 | |||||||
봉덕동 | 봉덕동 1067-35번지 (힐스테이트 앞산 센트럴) |
새길지구 주택재건축정비사업 조합 (053-473-1638) |
52.5900 | 27 | 14 | 14 | ||||
59.9200 | 91 | 4 | 4 | |||||||
59.9400 | 28 | 2 | 2 | |||||||
69.5500 | 57 | 0 | 0 | |||||||
84.8900 | 142 | 0 | 0 | |||||||
소 계 | 345 | 20 | 20 | |||||||
대명동 | 대구광역시 남구 대명동 1623-60 (나나바루아) |
㈜나나주택 | 54.0940 | 12 | 7 | 7 | ||||
84.1633 | 24 | 25 | 25 | |||||||
84.9520 | 24 | 21 | 21 | |||||||
소 계 | 60 | 53 | 53 | |||||||
대명동 | 대명동 202-1번지 일원 (힐스테이트 대명 센트럴2차) |
㈜하나자산신탁 (02-3287-4600) | 84.9464 | 180 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9279 | 180 | |||||||||
84.9952 | 133 | |||||||||
84.9575 | 116 | |||||||||
119.9905 | 142 | |||||||||
119.9855 | 138 | |||||||||
119.9182 | 71 | |||||||||
174.9863A | 8 | |||||||||
174.9863B | 9 | |||||||||
소 계 | 977 | 0 | 0 | |||||||
대명동 | 대구광역시 남구 대명동 1128 (대명 헤리티지) |
㈜시온건설721-6248 | 84.0000 | 30 | 27 | 27 | ||||
105.0000 | 1 | 1 | 1 | |||||||
소 계 | 31 | 28 | 28 | |||||||
대명동 | 남구 대명3동 2301-2번지 (대명자이 그랜드시티) |
대명3동 뉴타운주택재개발정비사업조합 | 046.9369A | 176 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
046.6893B | 30 | |||||||||
059.9893A | 543 | |||||||||
059.9348B | 71 | |||||||||
70.9358 | 157 | |||||||||
084.9232A | 213 | |||||||||
084.9177B | 254 | |||||||||
101.9542 | 57 | |||||||||
소 계 | 1,501 | 0 | 0 | |||||||
합 계(남구지역) | 2,914 | 101 | 101 | |||||||
북구 | 칠성동2가 | 칠성동2가 302-197 (대구역SD아이프라임) |
㈜에스디주택건설 053-759-9944 |
72.6587 | 20 | 건설사 요청으로 비공개 |
||||
84.3248 | 20 | |||||||||
84.5208 | 20 | |||||||||
84.9772 | 20 | |||||||||
소계 | 80 | 0 | 0 | |||||||
연경지구 | 연경동 994번지 (연경 대광로제비앙 더 퍼스트) |
㈜디케이 랜드 02-2057-8430 |
84.9809 | 295 | 5 | 5 | ||||
84.9345 | 89 | 0 | 0 | |||||||
109.5127 | 196 | 0 | 0 | |||||||
소계 | 580 | 5 | 5 | |||||||
노원동1가 | 노원동1가 228 (북구청역푸르지오에듀포레) |
㈜엠엘디 070-4659-1503 |
78A | 67 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
78B | 21 | |||||||||
84A | 340 | |||||||||
84B | 71 | |||||||||
소계 | 499 | 0 | 0 | |||||||
고성동3가 | 고성동3가 6-20 (오페라센텀파크서한이다음) |
아시아 신탁㈜ 02-2055-0000 |
74A | 43 | 2 | 2 | ||||
74B | 50 | 0 | 0 | |||||||
84A | 276 | 0 | 0 | |||||||
84B | 48 | 0 | 0 | |||||||
소계 | 417 | 2 | 2 | |||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 500-2 (대구역자이 더 스타) |
더 세븐 010-2512-0740 한국자산신탁㈜ 051-322-2233 |
77.8107 | 84 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.727 | 84 | |||||||||
84.7313 | 169 | |||||||||
84.9245 | 84 | |||||||||
113.1556 | 2 | |||||||||
113.1556 | 1 | |||||||||
소계 | 424 | 0 | 0 | |||||||
읍내동 | 읍내동 1090 (화성파크드림 구수산공원) |
주식회사 화성개발 010-5036-7756 주식회사 구수산 민간공원 PFV 053-760-3797 |
84.9985 | 227 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9693 | 77 | |||||||||
84.9932 | 94 | |||||||||
84.9556 | 49 | |||||||||
101.9807 | 73 | |||||||||
소계 | 520 | 0 | 0 | |||||||
관음동 | 관음동 603번지 일원 (성창재건축정비사업 태왕아너스프리미어) |
성창아파트재건축정비사업조합 053-314-2225 | 63.2425 | 43 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
77.7234 | 41 | |||||||||
84.9665 | 40 | |||||||||
84.9770 | 12 | |||||||||
소계 | 136 | 0 | 0 | |||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 302-125번지 일원 (신세계 빌리브 루센트) |
코리아신탁㈜ 010-4549-7937 |
84.1014 | 74 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
108.4749 | 76 | |||||||||
113.5526 | 82 | |||||||||
소계 | 232 | 0 | 0 | |||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 302-141번지 일원 (대구역 센트레빌 더 오페라) |
주식회사한국토지신탁 010-4446-9313 |
84.3435 | 78 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.5992 | 78 | |||||||||
84.0574 | 39 | |||||||||
84.8022 | 50 | |||||||||
소계 | 245 | 0 | 0 | |||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 321번지 일원 (대구 힐스테이트 칠성 더 오페라) |
(주0메테우스칠성제1차 010-9887-2455 |
84.9851 | 176 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9906 | 90 | |||||||||
84.9921 | 90 | |||||||||
84.9815 | 45 | |||||||||
84.9821 | 86 | |||||||||
84.9871 | 45 | |||||||||
84.9983 | 45 | |||||||||
소계 | 577 | 0 | 0 | |||||||
합 계(북구지역) | 3,710 | 7 | 7 | |||||||
수성구 | 지산동 | 지산동 1197-1번지 (지산아이위시 네이처) |
아름주택 건설㈜ (053-763-3427) 제이와이 건설㈜ |
78.2257 | 1 | 건설사 요청으로 비공개 |
||||
81.6689 | 4 | |||||||||
84.1420 | 28 | |||||||||
소 계 | 33 | 0 | 0 | |||||||
파동 | 파동 118-201외 62필지 (더펜트하우스 수성) |
코람코자산신탁 | 140A | 81 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
140B | 3 | |||||||||
150A | 57 | |||||||||
150B | 2 | |||||||||
소 계 | 143 | 0 | 0 | |||||||
중동 | 중동 356-7번지 일원 (수성 골드클래스) |
㈜삼은개발 (053-710-7990) |
84.9740 | 364 | 4 | 4 | ||||
84.6686 | 112 | 0 | 0 | |||||||
112.1072 | 112 | 1 | 1 | |||||||
소 계 | 588 | 5 | 5 | |||||||
중동 | 중동 485-1번지 일원 (수성뷰웰 리버파크) |
아이앤씨씨㈜ | 75.7297 | 84 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.7772 | 182 | |||||||||
소 계 | 266 | 0 | 0 | |||||||
파동 | 540-14번지 (수성해모로하이엔) |
수성용두지구 주택재개발 정비사업조합 (053-765-1813) |
59.2388 | 358 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
75.2582 | 73 | |||||||||
84.8387 | 40 | |||||||||
84.7991 | 63 | |||||||||
84.7432 | 42 | |||||||||
소계 | 576 | 0 | 0 | |||||||
수성동1가 | 수성동1가 649-19번지 일원 (더샵 수성오클레어) |
㈜에이치알세영 | 50.6648 | 73 | 2 | 2 | ||||
84.9619 | 147 | 9 | 9 | |||||||
84.9497 | 83 | 1 | 1 | |||||||
소계 | 303 | 12 | 12 | |||||||
파동 | 파동 68-7번지 일원 (수성레이크 우방아이유쉘) |
㈜수성레이크 (053-743-7552) |
59 | 126 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84(A) | 42 | |||||||||
84(B) | 139 | |||||||||
84© | 87 | |||||||||
소계 | 394 | 0 | 0 | |||||||
신매동 | 신매동 69번지 일원 (시지 라온프라이빗) |
라온건설㈜ | 84.98 | 207 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
소계 | 207 | 0 | 0 | |||||||
만촌동 | 만촌동 883-38일원 (만촌자이르네) |
㈜경주건설 | 77 | 124 | 28 | 3 | ||||
84A | 272 | 7 | 0 | |||||||
84B | 211 | 152 | 89 | |||||||
소계 | 607 | 187 | 92 | |||||||
파동 | 파동118-119일원 (수성포레스트스위첸) |
주식회사 수성의숲 | 74 | 18 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
77 | 44 | |||||||||
84A | 144 | |||||||||
84B | 196 | |||||||||
84C | 131 | |||||||||
84D | 16 | |||||||||
96 | 48 | |||||||||
100 | 10 | |||||||||
101 | 7 | |||||||||
110 | 36 | |||||||||
112B | 1 | |||||||||
112C | 5 | |||||||||
114 | 27 | |||||||||
130 | 13 | |||||||||
142B | 1 | |||||||||
142C | 6 | |||||||||
155 | 17 | |||||||||
157 | 15 | |||||||||
160 | 18 | |||||||||
188 | 1 | |||||||||
206 | 1 | |||||||||
소계 | 755 | 0 | 0 | |||||||
범어동 | 범어동 48-26 (범어자이) |
㈜씨케이디 앤씨 |
84.9639 | 153 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.9394 | 32 | |||||||||
84.9874 | 93 | |||||||||
84.9914 | 60 | |||||||||
84.9963 | 31 | |||||||||
114.9694 | 30 | |||||||||
소계 | 399 | 0 | 0 | |||||||
수성동1가 | 수성동1가 288번지 (수성자이르네) |
수성동1가 가로주택정비사업조합 |
59.7462 | 93 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
59.9517 | 15 | |||||||||
84.6869 | 30 | |||||||||
84.9925 | 7 | |||||||||
소계 | 145 | 0 | 0 | |||||||
수성동4가 | 수성동4가 1025-1번지 일원 (빌리브 헤리티지) |
그라운드디홀딩스/교보자산신탁㈜ | 151.4806 | 127 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
159.1238 | 12 | |||||||||
175.7810 | 5 | |||||||||
223.8675 | 2 | |||||||||
소계 | 146 | 0 | 0 | |||||||
합 계(수성구지역) | 4,562 | 204 | 109 | |||||||
달서구 | 진천동 | 진천동 42-3 외 56필지 (월배 라온프라이빗 디엘) |
에버캄 도시개발 주식회사 |
84.9558(A) | 41 | 0 | 0 | |||
84.9612(B) | 42 | 0 | 0 | |||||||
99.8395(A) | 211 | 0 | 0 | |||||||
99.8395(B) | 167 | 0 | 0 | |||||||
125.4901 | 88 | 0 | 0 | |||||||
175.491 | 1 | 0 | 0 | |||||||
184.2844(A) | 3 | 1 | 1 | |||||||
184.2844(B) | 1 | 0 | 0 | |||||||
218.3537 | 1 | 0 | 0 | |||||||
소 계 | 555 | 1 | 1 | |||||||
본리동 | 본리동 433 (달서 SK VIEW) |
현대백조타운재건축정비사업 | 59.9336A | 354 | 2 | 2 | ||||
59.7983B | 133 | 0 | 0 | |||||||
74.6698A | 39 | 0 | 0 | |||||||
소 계 | 526 | 2 | 2 | |||||||
두류동 | 두류동 819 (중흥S클래스) |
달자03 재개발 |
59 | 14 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84A | 119 | |||||||||
84B | 125 | |||||||||
103 | 12 | |||||||||
소 계 | 270 | 0 | 0 | |||||||
감삼동 | 감상동 505-1번지 외 8필지 (해링턴 플레이스 감삼 Ⅲ) |
교보자산 신탁㈜ |
84A | 28 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B | 32 | |||||||||
84C | 149 | |||||||||
84D | 41 | |||||||||
94A | 33 | |||||||||
94A-1 | 42 | |||||||||
94B | 38 | |||||||||
소 계 | 363 | 0 | 0 | |||||||
본동 | 본동 760번지 일원 (빌리브라디체) |
아시아 신탁㈜ |
84A | 43 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B | 43 | |||||||||
84C | 101 | |||||||||
84D | 42 | |||||||||
84E | 68 | |||||||||
105A | 42 | |||||||||
105B | 110 | |||||||||
105C | 68 | |||||||||
185A | 1 | |||||||||
192A | 1 | |||||||||
192B | 1 | |||||||||
소 계 | 520 | 0 | 0 | |||||||
본동 | 본동 743 (달서 롯데캐슬센트럴스카이) |
엠에스 산업개발 |
84A | 217 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B | 180 | |||||||||
84C | 42 | |||||||||
84D | 42 | |||||||||
소 계 | 481 | 0 | 0 | |||||||
본리동 | 본리동358-5번지 일원 (달서 푸르지오 시그니처) |
코리아신탁㈜ | 84A | 539 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B | 184 | |||||||||
84C | 270 | |||||||||
소 계 | 993 | 0 | 0 | |||||||
본동 | 본동 888-2번지 일원 (더샵 달서 센트엘로) |
신한자산신탁 | 84A | 74 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B | 128 | |||||||||
84C | 70 | |||||||||
소 계 | 272 | 0 | 0 | |||||||
진천동 | 진천동 66-1번지 (월배역 우인그레이스) |
㈜씨엔에스 | 84A | 24 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84B | 24 | |||||||||
소 계 | 48 | 0 | 0 | |||||||
두류동 | 두류동 138-2번지 일원 (두류역 서한포레스트) |
두류동지역주택조합 | 59 | 37 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84A | 53 | |||||||||
84B | 15 | |||||||||
소 계 | 105 | 0 | 0 | |||||||
합 계(달서구지역) | 4,133 | 3 | 3 | |||||||
달성군 | 다사읍 | 달성군 소재 1개 단지 | 84.39 | 건설사 요청으로 비공개 |
||||||
84.87 | ||||||||||
소 계 | 0 | 0 | 0 | |||||||
다사읍 | 다사읍 매곡리 229-7일원 (대실역 블루핀34) |
㈜시몽건축사사무소 | 84.5703 | 12 | 건설사 요청으로 비공개 |
|||||
84.6028 | 10 | |||||||||
84.5888 | 12 | |||||||||
34 | 0 | 0 | ||||||||
합 계(달성군지역) | 34 | 0 | 0 |
오늘은 23년도 8월 기준 대구 미분양 아파트 현황에 대해서 알아보았습니다.
미분양 아파트 추이를 지속적으로 확인하면서 부동산 시장에 대한 관심을 늦추지 않겠습니다.
'미분양아파트' 카테고리의 다른 글
서울 아파트 미분양 (23년 8월) (0) | 2023.11.19 |
---|---|
대구 북구 미분양 아파트 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.19 |
인천 미분양 아파트 현황 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.15 |
인천 미분양 아파트 현황 조회 (23년 8월) (0) | 2023.11.15 |
인천 미분양 아파트 현황 조회 (23년 7월) (0) | 2023.10.19 |
댓글