23년 8월 서울 미분양 아파트 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 최근에 부동산 흐름이 좋아지다가 다시 한파와 함께 얼어붙었다는 뉴스를 보셨을겁니다.
이럴 때일수록 부동산의 흐름을 예상하기 위해 미분양 아파트의 추이를 보셔야 합니다. 지역별 미분양 아파트의 흐름과 미분양 아파트 리스트를 확인하려면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
미분양 아파트가 증가한다면 사람들의 매수 심리가 위축된다는 것을 의미하고, 미분양 아파트가 감소한다면 사람들의 매수 심리가 점차 살아난다는 것을 의미합니다. 지역별 미분양 아파트를 조회방법이 궁금하시다면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
서울 미분양 아파트 현황 조회
23년 8월 기준 서울 미분양 아파트에 대한 상세한 내용은 아래 첨부 파일을 통해 확인할 수 있습니다.
아래 그림은 23년 8월 기준 서울 미분양 아파트 현황을 나타낸 그림입니다. 아래 그림에서 빨간색 음영은 미분양 물량이 증가된 지역을 의미하며, 파란색 음영은 미분양 물량이 감소된 지역을 의미합니다.
23년 8월 기준 서울의 미분양 현황은 105세대가 감소하였습니다. 미분양 증가 지역은 하나도 없었습니다.
실제로 총 6개의 구에서 미분양 세대수가 하락하였습니다. 강북구에서는 45세대가 감소, 강서구에서는 33세대가 감소, 마포구에서는 20세대가 감소, 강동구에서는 6세대가 감소, 구로구에서는 1세대가 감소하였습니다.
아래는 지난 3년간 서울 미분양 아파트의 추이를 나타내고 있습니다. 서울의 미분양 아파트 세대수도 1000세대 미만으로 내려갔네요. 서울의 미분양 아파트 세대수는 점차적으로 내려갈 것으로 보입니다.
서울 소재지 및 업체별 미분양 현황
아래는 23년 8월 기준 미분양 아파트에 대한 상세 내용입니다. 시/군/구/동으로 구분되어 있으며 소재지 및 총 분양 가구수, 미분양 가구수에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
23년 8월 기준 서울 미분양 아파트 세대는 총분양가구수 3,470중 미분양가구수 976세대 입니다. 보다 상세한 정보는 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
시군구 | 소재지 | 시공사 | 전용㎡ | 총분양 가구수 |
미분양 가구수 |
입주예정월 | 지구명 | ||
중 구 | 입정동 2-4번지 일대 | 현대 엔지니어링㈜ |
42.00 | 96 | 1 | 2023.2.28 (2.24.) |
세운재정비촉진지구 3-4,5구역 |
||
45.00 | 48 | 1 | |||||||
49.00 | 135 | - | |||||||
소 계 | 279 | 2 | |||||||
인현동2가 151-1번지 일대 | ㈜대우건설 | 24.00 | 77 | - | 2023.1.16. | 세운재정비촉진지구 6-3-4구역 |
|||
28.00 | 77 | 1 | |||||||
29.00 | 99 | - | |||||||
40.00 | 29 | - | |||||||
42.00 | 11 | - | |||||||
소 계 | 293 | 1 | |||||||
용산구 | 원효로2가 90-26 | ㈜중림종합건설 | 26.03 | 9 | 9 | 2024.01 | 해당없음 | ||
22.33 | 9 | 8 | |||||||
25.11 | 9 | 6 | |||||||
20.99 | 4 | 4 | |||||||
28.29 | 5 | 4 | |||||||
29.23 | 5 | 4 | |||||||
소 계 | 41 | 35 | |||||||
광진구 | 자양동 3-7 일대 | ㈜호반건설 | 40.2673 | 9 | - | 2021. 8. | 자양12특별계획구역 | ||
40.1830 | 16 | - | |||||||
40.2751 | 49 | - | |||||||
59.0790 | 8 | 1 | |||||||
59.5905 | 12 | - | |||||||
84.0374 | 15 | 2 | |||||||
소 계 | 109 | 3 | |||||||
동대문구 | 고산자로 420 일대 | 현대건설㈜ | 48.0000 | 140 | 10 | 2025.07 | 용두 1-3구역 |
||
44.0000 | 24 | 20 | |||||||
41.0000 | 24 | 10 | |||||||
26.0000 | 25 | 12 | |||||||
소 계 | 213 | 52 | |||||||
강북구 | 179-5 일대 | ㈜대원 | 18.6585 | 1 | 1 | 2022.06. | 강북종합시장정비사업구역 | ||
18.9021 | 1 | 1 | |||||||
18.5019 | 2 | 2 | |||||||
19.9815 | 44 | 12 | |||||||
19.7295 | 6 | 5 | |||||||
20.7740 | 9 | - | |||||||
20.9300 | 6 | 3 | |||||||
20.6650 | 2 | 1 | |||||||
23.8466 | 4 | 3 | |||||||
23.3354 | 1 | 1 | |||||||
23.3354 | 1 | - | |||||||
24.3350 | 4 | 1 | |||||||
25.9755 | 2 | - | |||||||
26.6863 | 9 | - | |||||||
56.7067 | 1 | - | |||||||
56.7067 | 1 | 1 | |||||||
58.9672 | 1 | - | |||||||
59.9906 | 20 | - | |||||||
59.9879 | 24 | 1 | |||||||
66.1059 | 1 | - | |||||||
76.1473 | 2 | 1 | |||||||
78.1719 | 74 | 46 | |||||||
소 계 | 216 | 79 | |||||||
미아동 705-1번지 일대 | ㈜한화건설 | 39.9969 | 23 | - | 2025.11. | 해당없음 | |||
53.9850 | 86 | - | |||||||
53.9875 | 21 | 1 | |||||||
59.9877 | 68 | - | |||||||
74.9676 | 50 | - | |||||||
80.8489 | 104 | 15 | |||||||
84.8655 | 48 | 21 | |||||||
84.9706 | 24 | 13 | |||||||
소 계 | 424 | 50 | |||||||
미아동 195번지 일대 | 계룡건설산업㈜ | 49.0000 | 11 | 5 | 2026.08.31 | 미아역 일대 지구단위계획구역 內 | |||
59.0000 | 126 | 49 | |||||||
74.0000 | 70 | 14 | |||||||
84.0000 | 19 | 4 | |||||||
소 계 | 226 | 72 | |||||||
도봉구 | 창동 662-7 일원 | 강산건설㈜ | 58.0900 | 38 | 21 | 2025.02. | 쌍문지구 | ||
58.1300 | 11 | 7 | |||||||
58.8500 | 19 | 16 | |||||||
59.8000 | 19 | 14 | |||||||
122.5100 | 2 | 2 | |||||||
소 계 | 89 | 60 | |||||||
마포구 | 노고산동 107-46 | 신세계건설㈜ | 38.0000 | 153 | 94 | 2025.07. | 신촌지역(마포)4-15지구 | ||
40.0000 | 17 | 1 | |||||||
42.0000 | 17 | 15 | |||||||
43.0000 | 25 | 13 | |||||||
44.0000 | 34 | 17 | |||||||
46.0000 | 1 | - | |||||||
47.0000 | 1 | - | |||||||
48.0000 | 2 | 1 | |||||||
49.0000 | 6 | 3 | |||||||
소 계 | 256 | 144 | |||||||
강서구 | 화곡동 1175 | 에스지씨이테크건설(주) | 30.2834 | 12 | 7 | 2022.12.20. | 시장정비구역 | ||
33.6582 | 12 | 8 | |||||||
40.9212 | 12 | 1 | |||||||
41.9321 | 12 | 10 | |||||||
50.5599 | 12 | 10 | |||||||
55.8931 | 36 | 35 | |||||||
59.0072 | 44 | 31 | |||||||
140 | 102 | ||||||||
등촌동 633-12 외 | 한동건설㈜ | 59.6202 | 66 | 30 | 2023.06.30 | ||||
74.0328 | 44 | 28 | |||||||
77.3304 | 22 | 4 | |||||||
84.9702 | 4 | 1 | |||||||
136 | 63 | ||||||||
내발산동 764 | 주식회사 에이치디한올종합건설 | 50.4330 | 2 | 2023.02.16. | |||||
51.4640 | 43 | 3 | |||||||
52.2180 | 20 | 2 | |||||||
54.8030 | 2 | ||||||||
소 계 | 67 | 5 | |||||||
구로구 | 오류동 213-1번지 일원 | 혜림건설㈜ | 67.9639 | 11 | 8 | 2025.07 | - | ||
84.5396 | 95 | 7 | |||||||
84.8949 | 34 | 2 | |||||||
소 계 | 140 | 17 | |||||||
가리봉동 113-1번지 | 동일건설㈜ | 33.6443 | 6 | 5 | 2024.04.30 | 해당없음 | |||
34.4916 | 6 | 5 | |||||||
35.2843 | 4 | 4 | |||||||
36.9845 | 7 | 4 | |||||||
37.3188 | 14 | 5 | |||||||
38.6542 | 6 | 4 | |||||||
40.2940 | 4 | 2 | |||||||
42.3840 | 5 | 4 | |||||||
42.3840 | 25 | 6 | |||||||
43.1175 | 4 | 2 | |||||||
43.1460 | 4 | 3 | |||||||
48.0152 | 1 | - | |||||||
54.0520 | 1 | - | |||||||
60.9817 | 1 | - | |||||||
61.1445 | 1 | 1 | |||||||
67.9480 | 2 | - | |||||||
소 계 | 91 | 45 | |||||||
금천구 | 독산동 234-72번지 | ㈜금도건설 | 59.0000 | 7 | 7 | 2022.06.10. | - | ||
60.0000 | 1 | 1 | |||||||
61.0000 | 1 | 1 | |||||||
68.0000 | 26 | 25 | |||||||
소 계 | 35 | 34 | |||||||
강동구 | 길동 413-11 외2필지 | 경지건설 주식회사 |
13.45 | 12 | 6 | 2019.08. | |||
13.98 | 12 | 7 | |||||||
14.33 | 14 | 4 | |||||||
14.12 | 68 | 15 | |||||||
19.39 | 14 | - | |||||||
22.81 | 2 | - | |||||||
26.29 | 2 | - | |||||||
소 계 | 124 | 32 | |||||||
452-15 | 주식회사 미사종합건설 |
12.14 | 26 | - | 2020.07.01 | ||||
12.56 | 13 | - | |||||||
12.62 | 13 | - | |||||||
13.00 | 52 | 25 | |||||||
13.01 | 13 | - | |||||||
13.32 | 13 | - | |||||||
26.42 | 1 | - | |||||||
소 계 | 131 | 25 | |||||||
432-7 | ㈜원플러스 종합건설 |
12.88 | 118 | 8 | 2021-12-01 | ||||
11.33 | 26 | - | |||||||
20.03 | 3 | 1 | |||||||
18.47 | 2 | 1 | |||||||
149 | 10 | ||||||||
416-17 | 다성건설㈜ | 27.58 | 15 | 9 | 2021-11-22 | ||||
26.27 | 30 | - | |||||||
14.07 | 16 | - | |||||||
33.12 | 15 | 15 | |||||||
14.07 | 1 | - | |||||||
77 | 24 | ||||||||
415-5 | 동우개발㈜ | 46.68 | 8 | 8 | 2024-04-30 | ||||
46.68 | 4 | 3 | |||||||
44.06 | 8 | 6 | |||||||
44.06 | 6 | - | |||||||
41.89 | 8 | - | |||||||
41.89 | 7 | - | |||||||
44.28 | 8 | 4 | |||||||
44.28 | 6 | - | |||||||
49.87 | 8 | 6 | |||||||
49.87 | 5 | 1 | |||||||
49.89 | 8 | 5 | |||||||
49.89 | 5 | 3 | |||||||
81 | 36 | ||||||||
386-4 | ㈜성우에스아이 | 27.30 | 13 | 13 | 2023-12-30 | ||||
29.65 | 14 | 14 | |||||||
39.52 | 13 | 13 | |||||||
42.03 | 14 | 14 | |||||||
42.40 | 12 | 12 | |||||||
42.44 | 1 | 1 | |||||||
42.48 | 13 | 13 | |||||||
80 | 80 | ||||||||
85-2 | ㈜포스코이앤씨 | 42.00 | 7 | - | 2023-06 | ||||
52.00 | 14 | - | |||||||
53.00 | 12 | - | |||||||
59.00 | 6 | - | |||||||
73.00 | 1 | - | |||||||
84.85 | 7 | - | |||||||
84.88 | 20 | - | |||||||
118.00 | 6 | 5 | |||||||
73 | 5 | ||||||||
합 계 | 3,470 | 976 |
오늘은 서울 미분양 현황에 대해서 알아보았습니다. 오늘 정보가 부동산에 대한 관심을 갖고 계신 여러분께 도움이 되었으면 합니다.
'미분양아파트' 카테고리의 다른 글
고양시 미분양 아파트 현황 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.27 |
---|---|
경기도 미분양 아파트 현황 조회 (23년 8월) (0) | 2023.11.22 |
대구 북구 미분양 아파트 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.19 |
대구 미분양 아파트 (23년 8월) (0) | 2023.11.18 |
인천 미분양 아파트 현황 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.15 |
댓글