23년 9월 대구 미분양 아파트 현황에 대해 말씀드리겠습니다.
오늘도 부동산의 흐름을 예상하기 위해 미분양 아파트 추이를 확인하고자 합니다. 지역별 미분양 아파트의 흐름과 미분양 아파트 리스트를 확인하려면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
미분양 아파트가 증가한다면 사람들의 매수 심리가 위축된다는 것을 의미하고, 미분양 아파트가 감소한다면 사람들의 매수 심리가 점차 살아난다는 것을 의미합니다. 지역별 미분양 아파트를 조회방법이 궁금하시다면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
2023년 9월 대구 미분양 아파트 현황 조회
23년 9월 기준 대구 미분양 아파트에 대한 상세한 내용은 아래 첨부 파일을 통해 확인할 수 있습니다.
]
아래 그림은 23년 9월 기준 대구 미분양 아파트 현황을 나타낸 그림입니다. 아래 그림에서 빨간색 음영은 미분양 물량이 증가된 지역을 의미하며, 파란색 음영은 미분양 물량이 감소된 지역을 의미합니다.
23년 9월 기준 대구 미분양 현황은 총 278세대가 감소하였습니다.
실제로 서구와 달성을 제외한 총 7개의 구에서 미분양 세대수가 하락하였습니다. 북구에서는 14세대가 감소하였고, 동구에서는 97세대가 감소, 중구에서는 35세대, 수성구에서는 68세대가 감소, 달서구에서는 30세대가 감소, 남구에서는 34세대가 감소하였습니다.
아래는 지난 3년간 대구 미분양 아파트의 추이를 나타내고 있습니다. 23년 1월을 정점으로 대구의 미분양 아파트 세대수는 점진적으로 감소하고 있습니다. 이제 곧 마의 10000세대도 깨질 것으로 보이네요.
대구 북구 소재지 및 업체별 미분양 현황
아래는 23년 9월 기준 대구 북구 미분양 아파트에 대한 상세 내용입니다. 시/군/구/동으로 구분되어 있으며 소재지 및 총 분양 가구수, 미분양 가구수에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
대구의 경우 다른 시/군/구와는 다르게 미분양 가구수에 대한 정확한 정보를 제공하고 있지 않습니다. 아무래도 미분양 물량이 많다보니까 상세한 내용을 공유하는 걸 꺼리는 것으로 확인됩니다.
지역 | 소재지 | 분양내용 | 분양결과 | 입주예정 (준공)월 |
||||||
시도 | 시군구 | 읍면동 | 규모별 (전용 ㎡) |
총분양 가구수 |
미분양가구수 | |||||
전월 ('23.8월) |
당해월 ('23.9월) |
|||||||||
북구 | 칠성동2가 | 칠성동2가 302-197 (대구역SD아이프라임) |
72.6587 | 20 | 건설사 요청으로 비공개 |
2021-05 | ||||
84.3248 | 20 | |||||||||
84.5208 | 20 | |||||||||
84.9772 | 20 | |||||||||
소계 | 80 | 0 | 0 | |||||||
연경지구 | 연경동 994번지 (연경 대광로제비앙 더 퍼스트) |
84.9809 | 295 | 5 | 5 | 2020-08 | ||||
84.9345 | 89 | 0 | 0 | |||||||
109.5127 | 196 | 0 | 0 | |||||||
소계 | 580 | 5 | 5 | |||||||
노원동1가 | 노원동1가 228 (북구청역푸르지오에듀포레) |
78A | 67 | 건설사 요청으로 비공개 |
2024-03 | |||||
78B | 21 | |||||||||
84A | 340 | |||||||||
84B | 71 | |||||||||
소계 | 499 | 0 | 0 | |||||||
고성동3가 | 고성동3가 6-20 (오페라센텀파크서한이다음) |
74A | 43 | 2 | 2 | 2023-09 | ||||
74B | 50 | 0 | 0 | |||||||
84A | 276 | 0 | 0 | |||||||
84B | 48 | 0 | 0 | |||||||
소계 | 417 | 2 | 2 | |||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 500-2 (대구역자이 더 스타) |
77.8107 | 84 | 건설사 요청으로 비공개 |
2025.04 | |||||
84.727 | 84 | |||||||||
84.7313 | 169 | |||||||||
84.9245 | 84 | |||||||||
113.1556 | 2 | |||||||||
113.1556 | 1 | |||||||||
소계 | 424 | 0 | 0 | |||||||
읍내동 | 읍내동 1090 (화성파크드림 구수산공원) |
84.9985 | 227 | 건설사 요청으로 비공개 |
2024.12 | |||||
84.9693 | 77 | |||||||||
84.9932 | 94 | |||||||||
84.9556 | 49 | |||||||||
101.9807 | 73 | |||||||||
소계 | 520 | 0 | 0 | |||||||
관음동 | 관음동 603번지 일원 (성창재건축정비사업 태왕아너스프리미어) |
63.2425 | 43 | 건설사 요청으로 비공개 |
2025-05 | |||||
77.7234 | 41 | |||||||||
84.9665 | 40 | |||||||||
84.9770 | 12 | |||||||||
소계 | 136 | 0 | 0 | 2025-01 | ||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 302-125번지 일원 (신세계 빌리브 루센트) |
84.1014 | 74 | 건설사 요청으로 비공개 |
||||||
108.4749 | 76 | |||||||||
113.5526 | 82 | |||||||||
소계 | 232 | 0 | 0 | |||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 302-141번지 일원 (대구역 센트레빌 더 오페라) |
84.3435 | 78 | 건설사 요청으로 비공개 |
2026-04 | |||||
84.5992 | 78 | |||||||||
84.0574 | 39 | |||||||||
84.8022 | 50 | |||||||||
소계 | 245 | 0 | 0 | |||||||
칠성동2가 | 칠성동2가 321번지 일원 (대구 힐스테이트 칠성 더 오페라) |
84.9851 | 176 | 건설사 요청으로 비공개 |
2026-02 | |||||
84.9906 | 90 | |||||||||
84.9921 | 90 | |||||||||
84.9815 | 45 | |||||||||
84.9821 | 86 | |||||||||
84.9871 | 45 | |||||||||
84.9983 | 45 | |||||||||
소계 | 577 | 0 | 0 | |||||||
합 계(북구지역) | 3,710 | 7 | 7 |
오늘은 23년도 9월 기준 대구 미분양 아파트 현황에 대해서 알아보았습니다.
미분양 아파트 추이를 지속적으로 확인하면서 부동산 시장에 대한 관심을 늦추지 않겠습니다.
'미분양아파트' 카테고리의 다른 글
경기도 미분양 아파트 현황 조회 (23년 8월) (0) | 2023.11.22 |
---|---|
서울 아파트 미분양 (23년 8월) (0) | 2023.11.19 |
대구 미분양 아파트 (23년 8월) (0) | 2023.11.18 |
인천 미분양 아파트 현황 조회 (23년 9월) (0) | 2023.11.15 |
인천 미분양 아파트 현황 조회 (23년 8월) (0) | 2023.11.15 |
댓글