23년 8월 경기도 미분양 아파트 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 전국적으로는 미분양 물량이 지속적으로 감소하고 있습니다. 경기도 역시 22년말을 정점으로 미분양세대수가 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
이럴 때일수록 부동산의 흐름을 예상하기 위해 미분양 아파트의 추이를 보셔야 합니다. 지역별 미분양 아파트의 흐름과 미분양 아파트 리스트를 확인하려면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
경기도 미분양 아파트 현황 조회
23년 8월 기준 경기도 미분양 아파트에 대한 상세한 내용은 아래 첨부 파일을 통해 확인할 수 있습니다.
아래 그림은 23년 8월 기준 경기도 미분양 아파트 현황을 나타낸 그림입니다. 아래 그림에서 빨간색 음영은 미분양 물량이 증가된 지역을 의미하며, 파란색 음영은 미분양 물량이 감소된 지역을 의미합니다.
23년 8월 기준 경기도의 미분양 현황은 690세대가 감소하였습니다.
실제로 총 9개의 시/구에서 미분양 세대수가 하락하였습니다. 양주시에서는 130세대가 감소, 남양주시에서는 32세대가 감소, 용인시에서는 79세대가 감소, 안양시에서는 1세대가 감소, 부천시에서는 1세대가 감소, 화성시에서는 6세대 감소, 평택시에서는 262세대가 감소, 오산시에서는 5세대가 감소, 안성시에서는 161세대가 감소하였습니다.
아래는 지난 3년간 경기도 미분양 아파트의 추이를 나타내고 있습니다. 경기도의 미분양 아파트 세대수도 6000세대 미만으로 내려갔네요. 부동산 폭등기가 왔었던 19년도말과 유사한 추이를 보이고 있습니다. 과거와 동일한 부동산 흐름을 보일지 변화 궁금하네요.
경기도 소재지 및 업체별 미분양 현황
아래는 23년 8월 기준 미분양 아파트에 대한 상세 내용입니다. 시/군/구/동으로 구분되어 있으며 소재지 및 총 분양 가구수, 미분양 가구수에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
23년 8월 기준 경기도 미분양 아파트 세대는 총분양가구수 39,604중 미분양가구수 5,401세대 입니다. 보다 상세한 정보는 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
시군구 | 소재지 | 규모별 (전용 ㎡) |
총분양 가구수 |
미분양 세대수 |
입주 예정월 |
지구명 (00지구) |
||
경기도 | 합계 | 39,604 | 5,401 | |||||
수원시 | 경기도 수원시 팔달구 지동 349-1 | 49 | 127 | - | 2026.01. | 지동115-10주택재개발정비사업 | ||
59 | 10 | - | ||||||
75 | 12 | - | ||||||
84A | 4 | - | ||||||
85B | 225 | - | ||||||
84C | 172 | - | ||||||
106 | 43 | - | ||||||
593 | - | |||||||
경기도 수원시 권선구 권선동 1340 | 84A | 51 | 4 | 2024.11. | 권선지구 | |||
84B | 24 | 1 | ||||||
84C | 28 | 9 | ||||||
84D | 25 | 1 | ||||||
128 | 15 | |||||||
지 역 총 괄 | 721 | 15 | ||||||
고양시 | 지축택지개발지구 B-2블록 (지축역한림풀에버) |
72.94 | 214 | 2 | 2020.01. | 지축지구 | ||
72.95 | 214 | 8 | ||||||
84.98 | 337 | 5 | ||||||
84.97 | 337 | 4 | ||||||
1,102 | 19 | |||||||
삼송택지개발지구 B-5블럭 (오금동 585번지, 테라비아타인삼송) |
84.96 | 40 | 18 | 2022.11 | 삼송지구 | |||
84.63 | 20 | 16 | ||||||
84.74 | 20 | 16 | ||||||
80 | 50 | |||||||
고양시 일산동구 풍동 655-18번지 일원 (요진 Y-HAUS) |
39.90 | 74 | 8 | 2013.04. | ||||
40.00 | 116 | 34 | ||||||
52.00 | 44 | 1 | ||||||
60.00 | 24 | 1 | ||||||
258 | 44 | |||||||
지 역 총 괄 | 1,440 | 113 | ||||||
성남시 | 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5 | 35.9402 | 5 | 4 | 2022.02.28. | - | ||
35.139 | 9 | 6 | ||||||
46.8655 | 1 | - | ||||||
48.3824 | 18 | 18 | ||||||
50.1828 | 2 | 2 | ||||||
51.7184 | 1 | 1 | ||||||
51.5067 | 6 | 6 | ||||||
51.5526 | 9 | 9 | ||||||
52.9863 | 1 | 1 | ||||||
54.1179 | 5 | 5 | ||||||
55.788 | 3 | 3 | ||||||
55.5117 | 6 | 6 | ||||||
56.943 | 1 | 1 | ||||||
60.9555 | 1 | 1 | ||||||
60.2749 | 6 | 6 | ||||||
1,508 | 69 | |||||||
경기도 성남시 중원구 금광동 4863 중앙하이츠금광프리미엄아파트 |
61.3252 | 14 | 9 | 2023.02.28 | - | |||
62.2785 | 1 | - | ||||||
65.5475 | 1 | - | ||||||
66.3784 | 14 | 10 | ||||||
68.4773 | 11 | 6 | ||||||
74 | 25 | |||||||
지 역 총 괄 | 74 | 94 | ||||||
부천시 | 212-4번지 외 5필지 (소사 현진에버빌) |
59A | 32 | - | 2022.12.31. | |||
59B | 16 | - | ||||||
65 | 76 | - | ||||||
74A | 6 | - | ||||||
74B | 3 | - | ||||||
81A | 22 | - | ||||||
81B | 8 | - | ||||||
102A | 3 | - | ||||||
102B | 4 | - | ||||||
170 | - | |||||||
316 외 1필지 주상복합 (원종역 아이원시티) (건축허가과) |
70A | 24 | 19 | 2022.04. | ||||
70B | 24 | 18 | ||||||
73C | 9 | 5 | ||||||
74D | 24 | 7 | ||||||
74E | 9 | 3 | ||||||
75F | 24 | 15 | ||||||
76G | 9 | 5 | ||||||
84H | 9 | 5 | ||||||
132 | 77 | |||||||
70-7 외 6필지 (현대 프라힐스 소사역 더프라임) (건축허가과) |
71B | 24 | - | 2024.07. | ||||
74A | 28 | - | ||||||
74C | 24 | - | ||||||
74D | 28 | - | ||||||
74EW | 28 | - | ||||||
74EE | 28 | 1 | ||||||
160 | 1 | |||||||
70-12 일원 (소사역 한라비발디 프레스티지 민영주택) (건축허가과) |
60A | 38 | 2 | 2024-01 | ||||
60B | 26 | - | ||||||
78 | 102 | 35 | ||||||
166 | 37 | |||||||
지 역 총 괄 | 628 | 115 | ||||||
용인시 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 1267-8번지 외 1필지 |
19.00 | 234 | 190 | 2023-08-01 | |||
25.00 | 32 | 25 | ||||||
40.86 | 10 | 4 | ||||||
276 | 219 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 보정동 1305번지 (비스하임 타운하우스) |
194.55 | 3 | - | 2010-09-01 | ||||
199.46 | 6 | - | ||||||
208.45 | 1 | - | ||||||
210.10 | 7 | - | ||||||
220.14 | 3 | - | ||||||
221.46 | 1 | 1 | ||||||
21 | 1 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 언남동 384-2번지 외 1필지 | 48.98 | 16 | 4 | 2018-08-20 | ||||
37.47 | 16 | 2 | ||||||
49.89 | 16 | 3 | ||||||
41.13 | 32 | 5 | ||||||
80 | 14 | |||||||
(단지 요청에 의한 미공개) |
39.376 | 11 | 10 | 2024-05 | ||||
47.6768 | 13 | 9 | ||||||
64.1439 | 13 | 13 | ||||||
70.0856 | 30 | 29 | ||||||
81.8998 | 21 | 21 | ||||||
97.6808 | 2 | 2 | ||||||
102.9706 | 4 | 4 | ||||||
195 | 88 | |||||||
경기도 용인시 수지구 | 84.3672 | 298 | 4 | 2024-12 | ||||
84.5139 | 132 | - | ||||||
430 | 4 | |||||||
경기도 용인시 기흥구 마북동 355-3번지 일원 | 59.809 | 105 | - | 2024-03 | ||||
59.9257 | 21 | - | ||||||
59.9774 | 3 | - | ||||||
74.9589 | 152 | 7 | ||||||
84.9954 | 461 | 118 | ||||||
84.8903 | 97 | 1 | ||||||
84.6756 | 135 | 27 | ||||||
84.7796 | 21 | 3 | ||||||
84.8945 | 2 | - | ||||||
84.8148 | 2 | - | ||||||
소 계 | 999 | 156 | ||||||
지 역 총 괄 | 807 | 482 | ||||||
의왕시 | OO건설 | 총괄 | 899 | - | ||||
지 역 총 괄 | 899 | - | ||||||
남양주시 | 금곡동 404-20 [금곡역 한신더휴] |
30.0 | 52 | - | 2025.02 | 금곡역지역주택조합 | ||
44.8 | 94 | - | ||||||
59.9 | 159 | 1 | ||||||
65.3 | 32 | - | ||||||
75.8 | 19 | - | ||||||
80.6 | 32 | - | ||||||
84.0 | 18 | - | ||||||
소계 | 406 | 1 | ||||||
와부읍 도곡리 931-5번지 일원 [도심역 한양수자인 리버파인] |
39 | 42 | 15 | 2025.07 | 덕소재정비촉진지구 | |||
45A | 164 | 14 | ||||||
45B | 32 | - | ||||||
59A | 110 | 1 | ||||||
59B | 1 | - | ||||||
75A | 26 | 2 | ||||||
75B | 52 | 1 | ||||||
84 | 58 | 24 | ||||||
소계 | 485 | 57 | ||||||
화도읍 마석우리 295-32일원 | 60-85 | 100 | 52 | 2025.09 | 빌리브 센트하이 |
|||
85 초과 | 150 | 110 | ||||||
소계 | 250 | 162 | ||||||
화도읍 마석우리 256-1일원 | 40-60 | 138 | 129 | 2025.08 | 마석역 극동스타클래스 더퍼스트 |
|||
소계 | 138 | 129 | ||||||
진건읍 퇴계원리 102-8일원 [청광플러스] |
40-60 | 26 | 24 | 2023.09 | - | |||
60-85 | 13 | 12 | ||||||
소계 | 39 | 36 | ||||||
지 역 총 괄 | 2,946 | 493 | ||||||
평택시 | 화양지구 2-1BL | 디엘건설㈜ | 59 | 155 | - | 2025.08.31. | ||
84A | 638 | - | ||||||
84B | 270 | 3 | ||||||
소 계 | 소계 | 1,063 | 3 | |||||
장당동 산 12-5번지 일원 | 화성산업㈜ | 82 | - | 2025.05.31. | 석정근린공원 | |||
141 | 24 | |||||||
150 | - | |||||||
310 | 43 | |||||||
190 | 4 | |||||||
371 | - | |||||||
52 | - | |||||||
소 계 | 1,296 | 71 | ||||||
화양지구 4BL | 디엘건설㈜ | 98 | - | 2025.08.31. | 화양지구 | |||
194 | 2 | |||||||
465 | - | |||||||
159 | 2 | |||||||
소 계 | 916 | 4 | ||||||
화양지구 7-2BL | ㈜한화건설 | 78 | 18 | 2025.08.31. | 화양지구 | |||
75 | 13 | |||||||
75 | - | |||||||
53 | 1 | |||||||
205 | 5 | |||||||
363 | 43 | |||||||
146 | 10 | |||||||
소 계 | 995 | 90 | ||||||
화양지구 5BL | 현대엔지니어링㈜ |
149 | 8 | |||||
76 | 11 | |||||||
929 | 207 | |||||||
315 | 155 | |||||||
102 | 86 | |||||||
소 계 | 1,197 | 467 | ||||||
화양지구 8단지 | ㈜서희건설 | 343 | 24 | 2025.08.31. | 화양지구 | |||
102 | 33 | |||||||
268 | 59 | |||||||
소 계 | 1,642 | 116 | ||||||
가재지구 2BL | 제일건설㈜ | 819 | 27 | 2026.05.25 | 가재지구 | |||
162 | 5 | |||||||
171 | - | |||||||
소 계 | 1,642 | 32 | ||||||
브레인시티일반산업단지 공동 2BL | ㈜로제비앙건설 | 246 | 0 | 2026-08 | 브레인시티일반산업단지 | |||
82 | 0 | |||||||
641 | 87 | |||||||
165 | 49 | |||||||
236 | 53 | |||||||
소 계 | 713 | 189 | ||||||
지 역 총 괄 | 7,822 | 972 | ||||||
의정부시 | 436-4번지 외 2필지 (스카이파크) |
10.44 | 12 | - | 2015.04. | |||
13.44 | 12 | - | ||||||
13.58 | 12 | - | ||||||
14.86 | 12 | - | ||||||
18.74 | 12 | - | ||||||
19.60 | 12 | 1 | ||||||
21.09 | 12 | - | ||||||
84 | 1 | |||||||
고산 공공주택지구 C2블럭 (산곡동 1-2)(대광로제비앙) |
84.9265 | 622 | 1 | 2020.04. | 고산지구 | |||
84.9265 | 100 | - | ||||||
722 | 1 | |||||||
98-4 외 1필지(공간라움) | 33.3430 | 17 | - | 1905-07-10 | ||||
66.6900 | 17 | 2 | ||||||
71.7345 | 17 | - | ||||||
51 | 2 | |||||||
131-23번지 (나이키빌) |
41.0690A | 18 | 18 | 1905-07-15 | ||||
23.9227B | 18 | 18 | ||||||
39.3511C | 18 | 18 | ||||||
20.9217D1 | 17 | 17 | ||||||
20.9017D2 | 17 | 16 | ||||||
28.7125E | 18 | 17 | ||||||
43.0810F | 1 | 1 | ||||||
107 | 105 | |||||||
146-5 (이안 더 센트로) |
84.3216A | 102 | - | 2023.12.31. | ||||
84.3216B | 52 | 2 | ||||||
154 | 2 | |||||||
491-5 (의정부역 월드메르디앙 스마트시티) |
63.7342 | 32 | - | 2023.08.13. | ||||
65.0781A | 32 | - | ||||||
65.4427B | 32 | 1 | ||||||
96 | 1 | |||||||
127-4(의정부역 신동아파밀리에1) | 84.9404A | 78 | 50 | 2025.03.31. | ||||
84.9364B | 4 | - | ||||||
82 | 50 | |||||||
산32외 51필지 (힐스테이트 탑석) |
59.9902A | 109 | 2 | 2025.08.31. | ||||
59.9877B | 60 | 1 | ||||||
59.9877C | 63 | 2 | ||||||
74.9966A | 118 | 14 | ||||||
74.9909B | 77 | 13 | ||||||
84.9634A | 132 | 12 | ||||||
84.939B | 77 | 12 | ||||||
636 | 56 | |||||||
지 역 총 괄 | 1,825 | 218 | ||||||
화성시 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원 | 61.8084 | 63 | 6 | 2024.02. | 상신지구 | ||
61.1536 | 84 | - | ||||||
61.1236 | 2 | - | ||||||
66.7746 | 159 | - | ||||||
67.5283 | 106 | - | ||||||
76.8208 | 137 | - | ||||||
84.9892 | 196 | - | ||||||
84.9479 | 97 | 6 | ||||||
84.9944 | 42 | - | ||||||
84.9919 | 10 | 2 | ||||||
84.9844 | 12 | 5 | ||||||
101.9972 | 37 | - | ||||||
945 | 19 | |||||||
동탄택지개발지구16-3BL 외 2 | 159.35 | 42 | 1 | 2010.11. | 동탄택지지구 | |||
170.97 | 46 | 6 | ||||||
173.99 | 66 | 8 | ||||||
192.74 | 42 | 9 | ||||||
201.35 | 70 | 6 | ||||||
206.28 | 2 | - | ||||||
208.43 | 2 | - | ||||||
218.59 | 2 | - | ||||||
240.51 | 2 | - | ||||||
243.07 | 2 | - | ||||||
244.00 | 1 | - | ||||||
273.69 | 1 | - | ||||||
278 | 30 | |||||||
동탄(2)택지개발지구 업무복합3BL | 71.6544 | 44 | - | 2021.10. | 동탄2택지지구 | |||
84.4985 | 132 | - | ||||||
84.6065 | 44 | 1 | ||||||
96.5843 | 92 | 1 | ||||||
312 | 2 | |||||||
동탄(2)택지개발지구 C16BL | 97A | 28 | - | 2022.10. | 동탄2택지지구 | |||
97B | 170 | - | ||||||
97C | 142 | 1 | ||||||
107 | 84 | - | ||||||
155A | 2 | 1 | ||||||
155B | 2 | 1 | ||||||
428 | 3 | |||||||
경기도 화성시 송산그린시티 EAA10블럭 | 84.9974A | 315 | 1 | 2020.07. | - | |||
84.9380B | 79 | - | ||||||
84.9974C | 115 | - | ||||||
99.9937 | 76 | 1 | ||||||
585 | 2 | |||||||
경기도 화성시 봉담읍 상리 26-11 (코아루 카보드 줌 시티) |
19.98A | 16 | - | 2021.02. | - | |||
13.31B | 176 | 73 | ||||||
13.25B1 | 16 | 8 | ||||||
13.2B2 | 16 | 7 | ||||||
13.91C | 48 | 36 | ||||||
13.78C1 | 16 | 16 | ||||||
288 | 140 | |||||||
조암리 453-2번지 일원 | 59.9809 | 145 | 101 | 2024.11. | 조암지구 | |||
59.9890 | 37 | 34 | ||||||
79.9224 | 9 | 7 | ||||||
79.9735 | 33 | 29 | ||||||
224 | 171 | |||||||
화성동탄(2)택지개발지구 A56BL | 99A | 172 | - | 2024.12.31 | 동탄2 택지지구 |
|||
99B | 115 | - | ||||||
99C | 91 | - | ||||||
99E | 12 | - | ||||||
99D | 12 | - | ||||||
99F | 5 | - | ||||||
99G | 4 | - | ||||||
99H | 2 | - | ||||||
115A | 12 | - | ||||||
115B | 12 | - | ||||||
649 | - | |||||||
동화지구 A-2블록 | 72.0372 | 88 | - | |||||
84.6875 | 524 | - | ||||||
84.7046 | 104 | - | ||||||
101.0654 | 90 | - | ||||||
806 | - | |||||||
지 역 총 괄 | 3,866 | 367 | ||||||
파주시 | 문산읍 당동리 947일원 | 63.89 | 131 | - | 2015.10. | - | ||
84.86 | 417 | - | ||||||
84.86 | 56 | - | ||||||
84.78 | 230 | - | ||||||
101.81 | 136 | 1 | ||||||
110.48 | 26 | - | ||||||
117.20 | 10 | - | ||||||
1,006 | 1 | |||||||
지 역 총 괄 | 1,006 | 1 | ||||||
광주시 | 쌍동리 252-7번지 (쌍동1지구 7BL) |
74.9775 | 110 | 1 | 2020.07.30 | 쌍동1지구 7BL | ||
74.9832 | 58 | 2 | ||||||
84.9995 | 146 | 2 | ||||||
84.9191 | 171 | 1 | ||||||
84.9133 | 102 | - | ||||||
587 | 6 | |||||||
역동 산1-39번지 | 114.9779 | 253 | - | 2026.4 | 중앙공원 공동주택 |
|||
114.9822 | 144 | - | ||||||
114.9165 | 141 | - | ||||||
538 | - | |||||||
경기도 광주시 탄벌동 509번지 | 059.9557B | 7 | - | 2024.05 | 탄벌4지구 A1블럭 |
|||
059.9591C | 16 | - | ||||||
059.7462D | 4 | - | ||||||
072.9042A | 12 | - | ||||||
072.9545B | 6 | - | ||||||
45 | - | |||||||
경기도 광주시 탄벌동 532-2번지 | 059.9681A | 15 | - | 2024.05 | 탄벌4지구 A2블럭 |
|||
059.9807C | 16 | - | ||||||
059.9553E | 10 | - | ||||||
41 | - | |||||||
송정동 산 28-4일원 | 59.8670 | 131 | - | 1905-07-18 | 송정공원 공동주택 |
|||
59.6827 | 71 | - | ||||||
59.7670 | 130 | - | ||||||
74.8101 | 135 | - | ||||||
84.6234 | 212 | - | ||||||
84.6150 | 48 | - | ||||||
84.8425 | 113 | - | ||||||
840 | - | |||||||
지 역 총 괄 | 2,010 | 6 | ||||||
이천시 | 경기도 이천시 안흥동 266-2 일원 (롯데캐슬 페라즈스카이) |
84.93 | 148 | - | 2023.04. | |||
84.98 | 148 | - | ||||||
142.15 | 3 | 3 | ||||||
299 | 3 | |||||||
지 역 총 괄 | 299 | 3 | ||||||
양주시 | 옥정지구A-2BL |
75.1911 | 126 | - | 2023.04. | 옥정지구 | ||
75.1931 | 120 | - | ||||||
75.0605 | 128 | - | ||||||
75.0605 | 128 | - | ||||||
84.8533 | 148 | - | ||||||
84.9834 | 140 | - | ||||||
84.9532 | 148 | - | ||||||
84.9532 | 148 | - | ||||||
1,086 | - | |||||||
옥정지구D-1BL | 84.4858 | 38 | 1 | 2024.03. | 옥정지구 | |||
84.3757 | 38 | 1 | ||||||
84.5650 | 15 | 3 | ||||||
84.6361 | 15 | - | ||||||
84.4207 | 10 | - | ||||||
84.1242 | 10 | - | ||||||
84.6514 | 3 | 2 | ||||||
84.6882 | 3 | 1 | ||||||
84.3475 | 3 | 3 | ||||||
84.6882 | 3 | 3 | ||||||
138 | 14 | |||||||
옥정지구D-2BL | 84.4858 | 46 | - | 1905-07-16 | 옥정지구 | |||
84.3757 | 46 | - | ||||||
84.5650 | 17 | - | ||||||
84.6361 | 17 | - | ||||||
84.4207 | 21 | - | ||||||
84.1242 | 21 | - | ||||||
84.6514 | 8 | - | ||||||
84.6882 | 8 | 1 | ||||||
84.3475 | 8 | 4 | ||||||
84.6882 | 8 | 7 | ||||||
200 | 12 | |||||||
옥정지구D-3BL | 84.4840 | 48 | - | 2024.03. | 옥정지구 | |||
84.4600 | 48 | 1 | ||||||
84.4840 | 6 | - | ||||||
84.4600 | 6 | 1 | ||||||
84.3600 | 5 | - | ||||||
84.1950 | 5 | - | ||||||
118 | 2 | |||||||
옥정지구B-5BL | 84.9701 C1 | 16 | 10 | 2024.06 | 옥정지구 | |||
84.9701 C2 | 20 | 14 | ||||||
84.9551 C3 | 10 | 3 | ||||||
84.9551 C4 | 8 | 5 | ||||||
84.9701 C5 | 11 | 10 | ||||||
84.9701 C6 | 20 | 16 | ||||||
84.9551 C8 | 3 | - | ||||||
84.9701 C9 | 5 | - | ||||||
84.9340 I1 | 4 | 4 | ||||||
84.9340 I2 | 5 | 5 | ||||||
84.9340 I5 | 4 | 2 | ||||||
84.9340 I6 | 5 | 5 | ||||||
84.9673 L1 | 5 | - | ||||||
84.9673 L2 | 6 | - | ||||||
122 | 74 | |||||||
옥정지구B-6BL | 84.9701 C1 | 34 | 16 | '2024.06 | 옥정지구 | |||
84.9701 C2 | 18 | 17 | ||||||
84.9551 C3 | 3 | - | ||||||
84.9701 C5 | 18 | 17 | ||||||
84.9701 C6 | 19 | 19 | ||||||
84.9551 C7 | 6 | 6 | ||||||
84.9551 C8 | 8 | 7 | ||||||
84.9701 C9 | 17 | 2 | ||||||
84.9701 C12 | 25 | 10 | ||||||
84.9701 C14 | 25 | 15 | ||||||
84.9485 I3 | 6 | - | ||||||
84.9485 I7 | 6 | - | ||||||
84.9673 L1 | 1 | - | ||||||
186 | 109 | |||||||
옥정지구B-7BL | 84.9701 C1 | 33 | 16 | '2024.06 | 옥정 | |||
84.9701 C2 | 35 | 25 | ||||||
84.9551 C3 | 4 | 2 | ||||||
84.9551 C4 | 5 | 2 | ||||||
84.9701 C5 | 16 | 14 | ||||||
84.9701 C6 | 34 | 20 | ||||||
84.9551 C7 | 4 | 3 | ||||||
84.9551 C8 | 7 | 2 | ||||||
84.9701 C9 | 17 | - | ||||||
84.9673 L1 | 2 | - | ||||||
84.9673 L2 | 3 | - | ||||||
160 | 84 | |||||||
옥정지구B-8BL | 84 C1 | 13 | 6 | '2024.06 | 옥정 | |||
84 C2 | 13 | 6 | ||||||
84 C5 | 8 | 6 | ||||||
84 C6 | 11 | 6 | ||||||
84 C7 | 3 | - | ||||||
84 C8 | 3 | - | ||||||
84 C9 | 4 | - | ||||||
84 L1 | 3 | 1 | ||||||
84 L2 | 2 | - | ||||||
60 | 25 | |||||||
옥정지구B-9BL | 84 C1 | 34 | 10 | '2024.06 | 옥정 | |||
84 C2 | 34 | 9 | ||||||
84 C3 | 5 | 1 | ||||||
84 C4 | 3 | - | ||||||
84 C5 | 20 | 9 | ||||||
84 C6 | 37 | 10 | ||||||
84 C7 | 1 | - | ||||||
84 C8 | 2 | - | ||||||
84 C9 | 14 | - | ||||||
84 L1 | 4 | - | ||||||
84 L2 | 2 | - | ||||||
156 | 39 | |||||||
옥정지구B-10BL | 84 C1 | 13 | - | '2024.06 | 옥정 | |||
84 C2 | 25 | - | ||||||
84 C3 | 1 | - | ||||||
84 C4 | 1 | - | ||||||
84 C5 | 8 | - | ||||||
84 C6 | 25 | - | ||||||
84 C7 | 1 | - | ||||||
84 C8 | 4 | - | ||||||
84 C9 | 3 | - | ||||||
84 C11 | 15 | - | ||||||
84 C13 | 16 | - | ||||||
94 I3 | 4 | 1 | ||||||
84 I7 | 4 | - | ||||||
84 L1 | 3 | - | ||||||
84 L2 | 2 | - | ||||||
125 | 1 | |||||||
194-1번지 일원 | 78.3206 | 114 | 114 | 2025.12 | 옥정 | |||
78.0108 | 65 | 65 | ||||||
84.6003 | 184 | 182 | ||||||
84.3789 | 64 | 64 | ||||||
427 | 425 | |||||||
비공개 요청 | 84.9916A | 248 | - | 2025.03 | 일영지구 | |||
84.9961C | 35 | - | ||||||
283 | - | |||||||
비공개 요청 | 84.9916A | 312 | - | 2025.03 | 일영지구 | |||
84.9961B | 110 | - | ||||||
84.9961C | 36 | - | ||||||
458 | - | |||||||
903번지 | 74.8299 | 114 | - | 2023. 9. | 회천지구 | |||
84.9934 | 274 | - | ||||||
84.9996 | 138 | - | ||||||
526 | ||||||||
지 역 총 괄 | 4,045 | 785 | ||||||
하남시 | 미사지구 C1 | 102.00 | 462 | - | 2021.07.31. | 미사지구 | ||
107.00 | 229 | - | ||||||
117.00 | 232 | - | ||||||
195.00 | 2 | 2 | ||||||
925 | 2 | |||||||
위례지구 A3-10 | 101.00 | 381 | - | 2022.09.17. | 위례지구 | |||
130.00 | 76 | - | ||||||
145.00 | 8 | - | ||||||
174.00 | 2 | - | ||||||
214.00 | 8 | - | ||||||
475 | - | |||||||
지 역 총 괄 | 1,400 | 2 | ||||||
구리시 | 715번지 | 78.40 | 5 | - | 2017.07. | |||
69.62 | 5 | - | ||||||
66.88 | 15 | - | ||||||
79.54 | 1 | - | ||||||
70.56 | 1 | - | ||||||
67.73 | 3 | - | ||||||
77.44 | 1 | - | ||||||
68.86 | 1 | - | ||||||
66.04 | 3 | - | ||||||
67.00 | 4 | - | ||||||
76.05 | 4 | - | ||||||
67.67 | 4 | - | ||||||
65.20 | 12 | - | ||||||
70.94 | 7 | - | ||||||
64.26 | 1 | - | ||||||
63.56 | 7 | - | ||||||
57.28 | 1 | - | ||||||
60.42 | 7 | - | ||||||
60.46 | 14 | - | ||||||
60.93 | 2 | - | ||||||
60.65 | 4 | - | ||||||
60.98 | 1 | - | ||||||
60.65 | 1 | - | ||||||
75.88 | 1 | - | ||||||
61.83 | 2 | - | ||||||
75.08 | 1 | - | ||||||
65.76 | 1 | - | ||||||
59.08 | 2 | - | ||||||
58.99 | 1 | - | ||||||
56.21 | 1 | - | ||||||
56.53 | 2 | - | ||||||
56.53 | 1 | - | ||||||
58.63 | 1 | - | ||||||
79.24 | 1 | - | ||||||
71.18 | 1 | - | ||||||
62.17 | 1 | - | ||||||
57.32 | 1 | - | ||||||
57.39 | 1 | - | ||||||
79.63 | 1 | - | ||||||
72.40 | 1 | - | ||||||
63.59 | 1 | - | ||||||
56.99 | 1 | - | ||||||
57.67 | 1 | - | ||||||
82.09 | 1 | - | ||||||
76.36 | 1 | - | ||||||
65.38 | 1 | - | ||||||
60.43 | 1 | - | ||||||
61.79 | 1 | - | ||||||
132 | - | |||||||
지 역 총 괄 | 2 | - | ||||||
안성시 | 용두리 522-4번지 일원 | 84.9834 | 281 | 83 | 2024.07. | 용두2지구 A-2BL | ||
84.9837 | 47 | 20 | ||||||
84.9920 | 51 | 38 | ||||||
84.9923 | 54 | 9 | ||||||
433 | 150 | |||||||
양기리 302-2번지 | 84.9600 | 265 | 2 | 2025.01. | 양기2지구 | |||
84.9400 | 681 | 35 | ||||||
148.9300 | 2 | 2 | ||||||
948 | 39 | |||||||
만정리 358-23번지 일원 | 59.9793 | 714 | 159 | 2025.06. | 공도 만정지구 | |||
72.6513 | 26 | 5 | ||||||
74.9612 | 228 | - | ||||||
76.3473 | 18 | - | ||||||
소 계 | 1,916 | 164 | ||||||
진사리 29-13번지 일원 | 74.98 | 92 | 34 | 2026.03 | 진사지구 A-1BL | |||
84.98A | 105 | 86 | ||||||
84.97B | 121 | 69 | ||||||
100.97 | 37 | 10 | ||||||
소 계 | 355 | 199 | ||||||
진사리 33번지 일원 | 74.98 | 161 | 106 | 2026.03 | 진사지구 A-2BL | |||
84.98A | 293 | 262 | ||||||
84.97B | 148 | 108 | ||||||
100.97 | 35 | 32 | ||||||
소 계 | 637 | 508 | ||||||
지 역 총 괄 | 4,289 | 1,060 | ||||||
김포시 | 경기도 김포시 장기동 1894-9 (김포한강신도시 Bc-04BL) |
84.9038 | 32 | - | 2022.06. | 김포한강 택지개발지구 |
||
84.8478 | 18 | - | ||||||
84.8478 | 66 | - | ||||||
84.8478 | 5 | - | ||||||
84.9725 | 111 | 1 | ||||||
84.9311 | 7 | - | ||||||
84.8917 | 7 | - | ||||||
84.9996 | 6 | - | ||||||
84.9576 | 6 | - | ||||||
84.9447 | 6 | - | ||||||
84.9691 | 22 | - | ||||||
286 | 1 | |||||||
지 역 총 괄 | 286 | 1 | ||||||
양평군 | 양서면 용담리 704 (에델바움) |
58A | 44 | 1 | 2018.11. | - | ||
58B | 2 | 1 | ||||||
58C | 2 | 1 | ||||||
45.00 | 1 | 1 | ||||||
50.00 | 1 | - | ||||||
51.00 | 1 | 1 | ||||||
54.00 | 1 | - | ||||||
